Raul Fernandez ha conquistato la vittoria nel Gran Premio d’Austria, classe Moto2.
Il pilota Red Bull KTM Ajo ha conquistato la sua quarta vittoria stagionale dopo Portogallo, Francia e Olanda e si porta così a -19 punti dal leader in classifica Remy Gardner.
Seconda posizione per Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) che ha preceduto i piloti del team Marc VDS Augusto Fernandez e Sam Lowes.
moto2 Gara Austria – Red Bull Ring – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 37:19.890 | |
| 2 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +0.845 | |
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +2.747 | |
| 4 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +4.412 | |
| 5 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +8.850 | |
| 6 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +8.782 | |
| 7 | 87 | Remy Gardner | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +13.657 | |
| 8 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | Aspar Team Moto2 | +16.499 | |
| 9 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +17.108 | |
| 10 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +19.588 | |
| 11 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | +21.283 | |
| 12 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | +21.703 | |
| 13 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +21.866 | |
| 14 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | +27.146 | |
| 15 | 40 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox Hp40 | +29.128 | |
| 16 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | +33.058 | |
| 17 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +38.235 | |
| 18 | 55 | Hafizh Syahrin | Nts | Nts Rw Racing Gp | +38.357 | |
| 19 | 24 | Simone Corsi | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | +38.643 | |
| 20 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | American Racing | +44.344 | |
| 21 | 29 | Taiga Hada | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Teluru | +46.490 | |
| 22 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | +47.560 | |
| 23 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +1:05.584 | |
| 24 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | Flexbox Hp40 | +1:09.436 |
