Il Benevento continua la sua marcia solitaria verso la Serie A. Dopo due pareggi consecutivi in casa, i ragazzi di Inzaghi tornano a vincere al Vigorito battendo 2-1 il Pordenone, ancora a secco di vittorie nel 2020. Alle spalle dei sanniti, in attesa di Frosinone-Perugia, resta da solo al 2° posto lo Spezia che supera 3-1 l’Ascoli e approfitta della sconfitta per 3-2 del Crotone a Castellammare contro la Juve Stabia. Ottimo esordio di Bepi Pillon sulla panchina del Cosenza, che stende 3-0 il Livorno al Picchi stoppando così la serie di 5 ko di fila. Pari 2-2 tra Venezia ed Entella con il pareggio in extremis di Mancosu per i liguri.
Venerdì
Pescara-Cittadella 1-2: 22′ Zappa-6′ Diaw, 75′ rig. Iori
Sabato ore 15
Benevento-Pordenone 2-1: 37′ Viola, 60′ Insigne-91′ Bocalon
Juve Stabia-Crotone 3-2: 14′ Forte, 37′ Calò, 89′ Addae-24 Armenteros, 34′ Benali
Livorno-Cosenza 0-3: 30′, 32′ Asencio, 43′ Bruccini
Venezia-Virtus Entella 2-2: 9′ rig. Longo, 78′ Aramu-29′ rig. De Luca, 92′ Mancosu
Sabato ore 18
Spezia-Ascoli 3-1: 66′ Mastinu, 74′ Gyasi, 86′ Nzola-30 Morosini
Domenica ore 15
Cremonese-TRAPANI:
Frosinone-Perugia:
Domenica ore 21
Empoli-Pisa:
Lunedì ore 21
Chievo-Salernitana
La Classifica
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Benevento | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 41 | 13 | |
| 2 | Spezia | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 25 | |
| 3 | Frosinone | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 27 | 19 | |
| 4 | Crotone | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 30 | |
| 5 | Salern. | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 28 | |
| 6 | Cittadella | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 29 | |
| 7 | Pordenone | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 32 | |
| 8 | Virtus Entella | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 26 | |
| 9 | Perugia | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 31 | |
| 10 | Pescara | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 33 | |
| 11 | Juve Stabia | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 35 | |
| 12 | Chievo | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 25 | |
| 13 | Ascoli | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 34 | 35 | |
| 14 | Pisa | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 30 | |
| 15 | Empoli | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 29 | |
| 16 | Venezia | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 26 | |
| 17 | Cremonese | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 29 | |
| 18 | Cosenza | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 28 | |
| 19 | Trapani | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 42 | |
| 20 | Livorno | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 41 | |
