Marc Marquez è Asso Pigliatutto! Il pilota spagnolo vince anche il Gran Premio d’Australia, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2019.
Il pilota del Repsol Honda è rimasto in attesa fino all’ultimo giro ha poi ha puntato la Yamaha Maverick Vinales, che in un ultimo disperato tentativo di riprendersi la prima posizione, è caduto rovinosamente a terra, fortunatamente senza conseguenze fisiche.
Per Marquez è l’undicesima vittoria della stagione, 55esima in MotoGP, una in più del cinque volte iridato Mick Doohan, 81esima in carriera.
Secondo Cal Crutchlow, in sella alla Honda del Team LCR. Il pilota britannico ha preceduto l’idolo di casa Jack Miller, Ducati Pramac.
Ottima gara di Francesco Bagnaia (Ducati GP18 Pramac Racing), giunto quarto al traguardo (suo miglior risultato in MotoGP, ndr) e davanti alla Suzuki di Joan Mir.
MotoGp Gara Phillip Island – GP Australia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 40:43.729 | |
| 2 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | +11.413 | |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | Pramac Racing | +14.499 | |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Pramac Racing | +14.554 | |
| 5 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +14.817 | |
| 6 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +15.280 | |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | +15.294 | |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +15.841 | |
| 9 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +16.032 | |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +16.590 | |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +24.145 | |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +26.654 | |
| 13 | 5 | Johann Zarco | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +26.758 | |
| 14 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Reale Avintia Racing | +44.912 | |
| 15 | 55 | Hafizh Syahrin | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +44.968 | |
| 16 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | Repsol Honda Team | +1:06.045 | |

