Hellas in testa
| Verona | 10 |
| Cittadella | 9 |
| Palermo | 8 |
| Pescara | 8 |
| Benevento | 7 |
| Cremonese | 6 |
| Crotone | 6 |
| Spezia | 6 |
| Lecce | 5 |
| Padova | 5 |
| Salernitana | 5 |
| Ascoli | 4 |
| Perugia | 4 |
| Brescia | 3 |
| Foggia | 3 |
| Venezia | 3 |
| Cosenza | 2 |
| Carpi | 1 |
| Livorno | 1 |
Classifica Marcatori
| Giampaolo Pazzini | Verona | 3 | ||||
| Aleksandar Trajkovski | Palermo | 3 | ||||
| Luca Vido | Perugia | 3 | ||||
| . | Filippo Bandinelli | Benevento | 2 | |||
| Andrea Cocco | Pescara | 2 | ||||
| Filippo Falco | Lecce | 2 | ||||
| Marco Firenze | Crotone | 2 | ||||
| Manuel Iori | Cittadella | 2 | ||||
| Marco Mancosu | Lecce | 2 | ||||
| Leonardo Morosini | Brescia | 2 | ||||
| Ilija Nestorovski | Palermo | 2 | ||||
| Simone Palombi | Lecce | 2 | ||||
| Nicholas Pierini | Spezia | 2 | ||||
| Luca Ravanelli | Calcio Padova | 2 | ||||

