Dopo cinque giornate Juve a puneggio pienoLa classifica
Juventus 15
Napoli 12
Fiorentina 10
Sassuolo 10
Lazio 9
SPAL 9
Udinese 8
Sampdoria 7
Inter 7
Parma 7
Genoa 6*
Atalanta 5
Milan 5*
Roma 5
Torino 5
Cagliari 5
Empoli 4
Bologna 4
Frosinone 1
Chievo -1
*Una partita in meno
Classifica marcatori
| Piatek | Genoa | 5 |
| Defrel | Sampdoria | 4 |
| De Paul | Udinese | 4 |
| Insigne | Napoli | 4 |
| Benassi | Fiorentina | 3 |
| Boateng | Sassuolo | 3 |
| Immobile | Lazio | 3 |
| E. Rigoni | Atalanta | 3 |
| Gomez | Atalanta | 3 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | 3 |
| Babacar | Sassuolo | 2 |
| Inglese | Parma | 2 |
| Quagliarella | Sampdoria | 2 |
| Belotti | Torino | 2 |
| Pavoletti | Cagliari | 2 |
| Chiesa | Fiorentina | 2 |
| Mandzukic | Juventus | 2 |
| Zielinski | Napoli | 2 |
| Berardi | Sassuolo | 2 |
| Perisic | Inter | 2 |
| Stepinski | Chievo | 2 |
| Petagna | SPAL | 2 |
| Simeone | Fiorentina | 2 |
| Caputo | Empoli | 2 |
| Higuain | Milan | 2 |
| Bonaventura | Milan | 2 |
| Bernardeschi | Juventus | 2 |

