Palermo in testa , Frosinone a due lunghezze
La Classifica
| 1 | Palermo | 36 | 20 | |
| 2 | Frosinone | 34 | 20 | |
| 3 | Bari | 33 | 20 | |
| 4 | Parma | 32 | 20 | |
| 5 | Empoli | 31 | 20 | |
| 6 | Cremonese | 29 | 20 | |
| 7 | Cittadella | 29 | 20 | |
| 8 | Venezia | 29 | 20 | |
| 9 | Spezia | 29 | 20 | |
| 10 | Carpi | 28 | 20 | |
| 11 | Salernitana | 26 | 20 | |
| 12 | Pescara | 25 | 20 | |
| 13 | Perugia | 24 | 20 | |
| 14 | Novara | 24 | 20 | |
| 15 | Brescia | 23 | 20 | |
| 16 | Cesena | 23 | 20 | |
| 17 | Avellino | 22 | 20 | |
| 18 | Foggia | 22 | 20 | |
| 19 | Ternana | 21 | 20 | |
| 20 | V. Entella | 21 | 20 | |
| 21 | Pro Vercelli | 18 | 20 | |
| 22 | Ascoli | 17 | 20 |
Classifica Marcatori
| 1 | Francesco Caputo Empoli | pres. 20 | Gol 14 | ||
| 2 | Cristian Galano Bari | 15 | 13 | ||
| 3 | Stefano Pettinari Pescara | 20 | 12 | ||
| 4 | Adriano Montalto Ternana Unicusano | 17 | 11 | ||
| 5= | Ilija Nestorovski Palermo | 13 | 10 | ||
| 5= | Samuel Di Carmine Perugia | 18 | 10 | ||
| 7= | Lamin Jallow Cesena | 17 | 9 | ||
| 7= | Alfredo Donnarumma Empoli | 18 | 9 | ||
| 7= | Andrea Caracciolo Brescia | 18 | 9 | ||
| 10= | Fabio Mazzeo Foggia | 15 | 8 | ||
| 10= | Daniel Ciofani Frosinone | 18 | 8 |

