Napoli in testa , la Juve in scia a-1
La Classifica Serie A
| 1 | Napoli | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 13 | V V N P V | |
| 2 | Juve | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 45 | 14 | V V N V V | |
| 3 | Inter | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 14 | P P N V V | |
| 4 | Roma | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 11 | P V N V N | |
| 5 | Lazio | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 22 | V N P V N | |
| 6 | Sampdoria | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 26 | P P N P P | |
| 7 | Atalanta | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 23 | V N V N V | |
| 8 | Fiorentina | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | V N N V N | |
| 9 | Udinese | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 30 | 25 | V V V V P | |
| 10 | Torino | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 25 | 27 | N P V N N | |
| 11 | Milan | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 | P P V N N | |
| 12 | Bologna | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | V P P N V | |
| 13 | Chievo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 30 | P P N P V | |
| 14 | Sassuolo | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 12 | 28 | V V V P P | |
| 15 | Genoa | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 22 | V N P V N | |
| 16 | Cagliari | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 29 | P P N N P | |
| 17 | Spal | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 31 | N V N P P | |
| 18 | Crotone | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 36 | P V P P P | |
| 19 | Verona | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 36 | P V N P V | |
| 20 | Benevento | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 9 | 41 | P P P N P |
Classifica marcatori
| 1 | Mauro Icardi Inter | pres. 18 | Gol 17 | ||
| 2 | Ciro Immobile Lazio | 16 | 16 | ||
| 3 | Paulo Dybala Juventus | 17 | 12 | ||
| 4= | Fabio Quagliarella Sampdoria | 17 | 10 | ||
| 4= | Dries Mertens Napoli | 18 | 10 | ||
| 6 | Gonzalo Higuaín Juventus | 17 | 9 | ||
| 7 | Edin Dzeko Roma | 17 | 8 | ||
| 8= | Josip Ilicic Atalanta | 17 | 7 | ||
| 8= | Roberto Inglese Chievo | 17 | 7 | ||
| 8= | Iago Falque Torino | 18 | 7 | ||
| 8= | Ivan Perisic Inter | 18 | 7 | ||
| 12= | Antonin Barak Udinese | 15 | 6 |

