Napoli capolista ieri vincente a Crotone grazie a Marek Hamsik , 117 gol in maglia azzurra per lo slovacco . Al secondo posto la Juve , in campo stasera nel posticipo serale al Bentegodi contro il Verona. Alle 18 Inter –Lazio.
L’ultima del girone d’andata che chiude il 2017 , ha visto il pareggio del Sassuolo sul difficile terreno dello stadio Olimpico. La Roma passa in vantaggio al 31’ con Pellegrini , i giallorossi non chiudono il match, così al 78’ Missiroli pareggia con un bel colpo di testa su cross di Peluso. Da annotare due volte la VAR protagonista in entrambi i cvasi annulati sull’1 a 1 il gol di Dzeko , popi sul risultato di parità quello di Florenzi. Primo storico successo in serie A del Benevento. ‘Le Streghe’ hanno battuto il Chievo 1-0 grazie al gol di Coda. Corsara l’Udinese al Dall’Ara (12) al Bologna. Cade allo stadio Atleti Azzurri d’Italia l’Atalanta , orobici battuti dal Cagliari (1-2). Tutto nel finale a Genova, la Samp con una doppietta di Quagliarfela 92’ e 94 ha la meglio su una buona Spal. Nell’anticipo delle ore 12.30 Fiorentina-Milan 1-1.-
Ecco il calendario completo della 19esima giornata di Serie A:
Crotone-Napoli 0-1 (al 15′ Hamsik) giocata venerdì 29/12
Ore 12.30
Fiorentina-Milan 1-1 (71′ Simeone, 74′ Calhanoglu)
Ore 15.00
Torino-Genoa
Benevento-Chievo 1-0 (64′ Coda)
Roma-Sassuolo 1-1 (31′ Pellegrini, 78′ Missiroli)
Sampdoria-Spal 2-0 (92′ e 94′ Quagliarella)
Atalanta-Cagliari 1-2(6′ Pavoletti, 23′ Padoin, 91′ Gomez)
Bologna-Udinese 1-2 (27′ aut. Danilo, 37′ Widmer, 48′ Lasagna)
Inter-Lazio (sabato 30 dicembre ore 18),
Hellas Verona-Juventus (sabato 30 dicembre ore 20.45)
La Classifica
| 1 | Napoli | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 13 | V V V N P | |
| 2 | Juve | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 45 | 14 | V V N V V | |
| 3 | Inter | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 14 | P P N V V | |
| 4 | Roma | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 12 | P V N V N | |
| 5 | Lazio | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 22 | V N P V N | |
| 6 | Sampdoria | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 26 | P P N P P | |
| 7 | Udinese | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 32 | 26 | V V V V P | |
| 8 | Fiorentina | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 20 | V N N V N | |
| 9 | Atalanta | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 25 | V N V N V | |
| 10 | Torino | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 | 27 | N P V N N | |
| 11 | Milan | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 27 | P P V N N | |
| 12 | Bologna | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | V P P N V | |
| 13 | Chievo | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 31 | P P N P V | |
| 14 | Sassuolo | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 13 | 29 | V V V P P | |
| 15 | Cagliari | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 30 | P P N N P | |
| 16 | Genoa | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | V N P V N | |
| 17 | Spal | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 33 | N V N P P | |
| 18 | Crotone | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 37 | P P V P P | |
| 19 | Verona | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 36 | P V N P V | |
| 20 | Benevento | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 41 | P P P N P |
