La classifica Serie A , dopo i recuperi della 25^ Giornata
| 1 | Juve | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 50 | 24 | |
| 2 | Lazio | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 23 | |
| 3 | Inter | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 49 | 24 | |
| 4 | Atalanta | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 70 | 34 | |
| 5 | Roma | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 35 | |
| 6 | Napoli | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 36 | |
| 7 | Milan | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 34 | |
| 8 | Verona | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 26 | |
| 9 | Parma | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 31 | |
| 10 | Bologna | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 42 | |
| 11 | Sassuolo | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 41 | 39 | |
| 12 | Cagliari | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 41 | 40 | |
| 13 | Fiorentina | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | |
| 14 | Udinese | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 37 | |
| 15 | Torino | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 28 | 45 | |
| 16 | Sampdoria | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 44 | |
| 17 | Genoa | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 47 | |
| 18 | Lecce | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 34 | 56 | |
| 19 | Spal | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 20 | 44 | |
| 20 | Brescia | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 22 | 49 |

