Juve in testa , Inter ad una lunghezza. Al terzo posto Lazio e la rivelazione Cagliari.
La Classifica
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Juve | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 9 | |
| 2 | Inter | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 12 | |
| 3 | Lazio | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 13 | |
| 4 | Cagliari | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | |
| 5 | Atalanta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | 18 | |
| 6 | Roma | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | |
| 7 | Napoli | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 15 | |
| 8 | Parma | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | |
| 9 | Fiorentina | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | |
| 10 | Verona | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | |
| 11 | Torino | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | |
| 12 | Udinese | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 18 | |
| 13 | Sassuolo | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 21 | |
| 14 | Milan | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 16 | |
| 15 | Bologna | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | |
| 16 | Lecce | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | |
| 17 | Genoa | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 26 | |
| 18 | Sampdoria | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | |
| 19 | Spal | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | |
| 20 | Brescia | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | |
Classifica Marcatori
| 1 | Ciro Immobile Lazio | pres. 12 | Gol 14 | ||
| 2 | Romelu Lukaku Inter | 12 | 9 | ||
| 3 | Luis Muriel Atalanta | 10 | 8 | ||
| 4= | Domenico Berardi Sassuolo | 10 | 7 | ||
| 4= | Andrea Belotti Torino | 12 | 7 | ||
| 6= | Duván Zapata Atalanta | 7 | 6 | ||
| 6= | Joaquín Correa Lazio | 12 | 6 | ||
| 6= | João Pedro Cagliari | 12 | 6 | ||
| 9= | Arkadiusz Milik Napoli | 6 | 5 | ||
| 9= | Andreas Cornelius Parma | 8 | 5 | ||
| 9= | Francesco Caputo Sassuolo | 9 | 5 | ||
| 9= | Cristiano Ronaldo Juventus | 10 | 5 | ||
| 9= | Christian Kouamé Genoa | 11 | 5 | ||
| 9= | Edin Dzeko Roma | 12 | 5 | ||
| 9= | Lautaro Martínez Inter | 12 | 5 | ||
| 9= | Marco Mancosu Lecce | 12 | 5 | ||
| 17= | Josip Ilicic Atalanta | 10 | 4 | ||
| 17= | Alfredo Donnarumma Brescia | 11 | 4 | ||
| 17= | Dries Mertens Napoli | 11 | 4 | ||
| 17= | Giovanni Simeone Cagliari | 11 | 4 |

