| Giornata Nº 9 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 04/10/2024 | Leganés | Valencia | 0 | 0 | |
| 05/10/2024 | Espanyol | Maiorca | 2 | 1 | |
| 05/10/2024 | GETAFE | Osasuna | 1 | 1 | |
| 05/10/2024 | Las Palmas | Celta Vigo | 0 | 1 | |
| 05/10/2024 | Valladolid | Vallecano | 1 | 2 | |
| 05/10/2024 | Real Madrid | Villarreal | 2 | 0 | |
| 06/10/2024 | Girona | Athletic Bilbao | 2 | 1 | |
| 06/10/2024 | Alaves | Barcellona | 0 | 3 | |
| 06/10/2024 | Siviglia | Betis | 1 | 0 | |
| 06/10/2024 | Real Sociedad | Atl.Madrid | 1 | 1 | |
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | ||
| 2 | Real Madrid | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | ||
| 3 | Atletico Madrid | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | ||
| 4 | Villarreal | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | ||
| 5 | Osasuna | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | ||
| 6 | Athletic Bilbao | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | ||
| 7 | Maiorca | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||
| 8 | Rayo Vallecano | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
| 9 | Celta Vigo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | ||
| 10 | Betis Siviglia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||
| 11 | Girona | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
| 12 | Siviglia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
| 13 | Alaves | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | ||
| 14 | Espanyol | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | ||
| 15 | Real Sociedad | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | ||
| 16 | Getafe | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
| 17 | Leganes | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
| 18 | Valencia | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | ||
| 19 | Real Valladolid | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | -14 | ||
| 20 | Las Palmas | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | ||

