La quattordicesima giornata della Serie A di basket si chiude con la vittoria dell’Olimpia Milano a Napoli: finisce 77-71 per la formazione di Poeta, che si conferma terza con 22 punti a -2 dalla vetta occupata da Virtus e Brescia. I campani, qualificati alle Final Eight di Coppa Italia per via dell’esclusione di Trapani dal campionato, cedono nell’ultimo quarto (25-16): decisivi i 20 punti di Armoni Brooks, inutili i 21 di Flagg per la Guerri.
TUTTI I RISULTATI
Sabato 10/1/2026
ReggianaReggiana 90 SassariSassari 68
Trapani SharkTrapani Shark – TrentoTrento —— Trapani esluso dal CAMPIONATO)
Domenica 11/1/2026
TrevisoTreviso 86 VareseVarese 83
Trieste 84 CantùCantù 79
A.P.U. Old Wild West Udine 82 CremonaCremona 75
Reyer Venezia 75 Virtus Bologna 81
Brescia 92 DerthonaDerthona 86
Lunedì 12/1/2026
NapoliNapoli 71 Olimpia Milano 77
CLASSIFICA
| Virtus Segafredo Pallacanestro Bologna | 13 | 2 | ,867 | 6-1 | 7-1 | ||
| 2 | Pallacanestro Germani Brescia | 12 | 3 | ,800 | 8-0 | 4-3 | |
| 3 | EA7 Emporio Armani Olimpia Milano | 11 | 4 | ,733 | 6-2 | 5-2 | |
| 4 | Umana Reyer Venezia Mestre | 10 | 5 | ,667 | 7-1 | 3-4 | |
| 5 | Bertram Yacths Derthona Tortona | 10 | 5 | ,667 | 6-1 | 4-4 | |
| 6 | Pallacanestro Trieste | 7 | 8 | ,467 | 5-2 | 2-6 | |
| 7 | Dolomiti Energia Aquila Basket Trento | 7 | 8 | ,467 | 5-3 | 2-5 | |
| 8 | Pallacanestro Openjobmetis Varese | 6 | 9 | ,400 | 3-4 | 3-5 | |
| 9 | GeVi S.S. Napoli Basket | 6 | 9 | ,400 | 4-4 | 2-5 | |
| 10 | Vanoli Basket Cremona | 6 | 9 | ,400 | 5-2 | 1-7 | |
| 11 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 6 | 9 | ,400 | 5-3 | 1-6 | |
| 12 | A.P.U. Old Wild West Udine | 6 | 9 | ,400 | 3-4 | 3-5 | |
| 13 | Trapani Shark | 10 | 5 | ,667 | 5-2 | 5-3 | |
| 14 | Unahotels Pallacanestro Reggiana | 4 | 11 | ,267 | 4-4 | 0-7 | |
| 15 | Pallacanestro Cantù | 3 | 12 | ,200 | 3-4 | 0-8 | |
| 16 | Universo NutriBullet Treviso Basket | 3 | 12 | ,200 | 2-6 | 1-6 |

