Grande impresa di Danilo Petrucci (Ducati Team Pramac)) .Il pilota ternano ha vinto il Gran Premio d’Italia classe MotoGP disputato al Mugello, sesto appuntamento della stagione 2019.
Seconda piazza per il campione del mondo in carica Marc Marquez (Honda), terzo Andrea Dovizioso (Ducati).
Nel Gran Premio tricolore il giorno della Festa della Repubblica , primo sucesso in carriera di Danilo Petrucci.
Nella classifica mondiale guidata da Marc Marquez, che ha 12 punti di vantaggio su Dovizioso. Lo spagnolo è a quota 115 punti, contro i 103 di Dovizioso, gli 88 di Rins e gli 82 di Petrucci.
Gara da dimenticare per Valentino Rossi, che partito dalla terza fila ha poi chiuso la gara nella ghiaia all’arrabbiata 2. Una caduta che lo relega al quinto posto in classifica con 72 punti.
Buona la gara di Michele Pirro, settimo davanti e dietro alla Suzuki di Alex Rins, alla Honda di Takaaki Nakagami e alla Yamaha di Maverick Vinales.
Gara Mugello – GP Italia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Mission Winnow Ducati | 41:33.794 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | +0.043 | |
| 3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Mission Winnow Ducati | +0.338 | |
| 4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +0.535 | |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +6.535 | |
| 6 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +7.481 | |
| 7 | 51 | Michele Pirro | Ducati | Mission Winnow Ducati | +13.288 | |
| 8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | +13.937 | |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +16.533 | |
| 10 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +17.994 | |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +20.523 | |
| 12 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +20.544 | |
| 13 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | Repsol Honda Team | +20.813 | |
| 14 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Reale Avintia Racing | +27.298 | |
| 15 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +28.051 | |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +30.101 | |
| 17 | 5 | Johann Zarco | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +41.857 |

