Alex Marquez ha ottenuto la pole della Moto2 sul circuito di Sepang. Al suo fianco partirà Luca Marini, seguito dal francese Fabio Quartararo. Francesco Bagnaia, che in Malesia può vincere il suo primo mondiale, partirà con il sesto tempo, marcato a uomo da Miguel Oliveira, che gli contende il titolo. Il portoghese ha ottenuto il settimo crono.
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 2:05.629 | |
| 2 | 10 | Luca Marini | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 2:06.117 | 0.488 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | Mb Conveyors – Speed Up | 2:06.295 | 0.666 |
| 4 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 2:06.347 | 0.718 |
| 5 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 2:06.439 | 0.810 |
| 6 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 2:06.549 | 0.920 |
| 7 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 2:06.617 | 0.988 |
| 8 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 2:06.687 | 1.058 |
| 9 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 2:06.741 | 1.112 |
| 10 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 2:06.742 | 1.113 |
| 11 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | Pons Hp40 | 2:06.878 | 1.249 |
| 12 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 2:06.901 | 1.272 |
| 13 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons Hp40 | 2:06.964 | 1.335 |
| 14 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Swiss Innovative Investors | 2:07.041 | 1.412 |
| 15 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 2:07.086 | 1.457 |
| 16 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 2:07.220 | 1.591 |
| 17 | 77 | Dominique Aegerter | Ktm | Kiefer Racing | 2:07.243 | 1.614 |
| 18 | 36 | Joan Mir | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 2:07.251 | 1.622 |
| 19 | 57 | Edgar Pons | Speed Up | Mb Conveyors – Speed Up | 2:07.251 | |
| 20 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | Sag Team | 2:07.365 | 1.736 |
| 21 | 22 | Sam Lowes | Ktm | Swiss Innovative Investors | 2:07.379 | 1.750 |
| 22 | 24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2:07.494 | 1.865 |
| 23 | 16 | Joe Roberts | Nts | Nts Rw Racing Gp | 2:07.516 | 1.887 |
| 24 | 4 | Steven Odendaal | Nts | Nts Rw Racing Gp | 2:07.566 | 1.937 |
| 25 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 2:07.683 | 2.054 |
| 26 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 2:08.425 | 2.796 |
| 27 | 95 | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan Sag Team | 2:08.500 | 2.871 |
| 28 | 30 | Dimas Ekky Pratama | Tech 3 | Tech 3 Racing | 2:08.769 | 3.140 |
| 29 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | Marinelli Snipers Team | 2:08.989 | 3.360 |
| 30 | 32 | Isaac Vinales | Suter | Forward Racing Team | 2:09.524 | 3.895 |
| 31 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2:09.942 | 4.313 |
| 32 | 50 | Rafid Topan Sucipto | Suter | Forward Racing Team | 2:10.553 | 4.924 |

