Alex Escrig firma la sua prima pole position in carriera e illumina le qualifiche del GP del Qatar, ventesima tappa del Motomondiale Moto2. Sul circuito di Lusail, il portacolori del KLINT Racing Team si prende la prima casella sulla griglia siglando uno straordinario 1:55.241, nuovo record della pista per la categoria.
Alle sue spalle scatterà Manuel González, bravo a prendersi il secondo posto all’ultimo respiro (+0.126), seguito da Daniel Holgado che completa la prima fila. Buona prova per l’italiano Celestino Vietti, quarto e apripista della seconda fila davanti a Collin Veijer e Senna Agius. Solamente settimo Izan Guevara, diretto rivale iridato di González.
Sessione in salita per gli altri piloti italiani: sia Tony Arbolino che Luca Lunetta non sono riusciti a superare lo scoglio del Q1, posizionandosi rispettivamente in 23ª e 24ª piazza sulla griglia di partenza.
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | 1:55.241 | ||
| 2 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:55.367 | +0.126 | |
| 3 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Power Electronics Aspar Team | 1:55.474 | +0.233 | |
| 4 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools Speedrs Team | 1:55.480 | +0.239 | |
| 5 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 1:55.579 | +0.338 | |
| 6 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:55.602 | +0.361 | |
| 7 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 1:55.769 | +0.528 | |
| 8 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 1:55.884 | +0.643 | |
| 9 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:55.899 | +0.658 | |
| 10 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | 1:55.902 | +0.661 | |
| 11 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | 1:55.932 | +0.691 | |
| 12 | 80 | David Alonso | Cfmoto Power Electronics Aspar Team | 1:55.946 | +0.705 | |
| 13 | 17 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 1:56.063 | +0.822 | |
| 14 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor – Msi | 1:56.090 | +0.849 | |
| 15 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:56.179 | +0.938 | |
| 16 | 85 | Xabi Zurutuza | Klint Racing Team | 1:56.281 | +1.040 | |
| 17 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | 1:56.316 | +1.075 | |
| 18 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 1:56.385 | +1.144 |
