Collin Veijer si è aggiudicato il Gran Premio della Malesia classe Moto3, 18esima tappa del Motomondiale 2023.
Il pilota olandese del Team Intact GP centra così la prima vittoria nel Mondiale, andando a precedere il team-mate Ayumu Sasaki, e Jaume Masia, Honda Leopard.
Con questo risultato e complice la caduta di David Alonso (GASGAS Aspar), avvenuta a 11 giri dalla fine e che ha visto coinvolti anche Daniel Holgado (KTM Tech3), Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse), Diogo Moreira (KTM MT Helmets – MSI) e Taiyo Furusato (Honda Team Asia), la lotta al titolo è sempre più un affare tra Masia e Sasaki, con lo spagnolo della Honda che ha 13 punti di vantaggio sul giapponese.
A punti anche Vicente Perez (KTM BOE) e i piloti Honda VisionTrack Scott Ogden e Joshua Whatley. Appena fuori dalla zona punti Stefano Nepa (KTM MTA), 16esimo, mentre Romano Fenati che rientrava dall’infortunio è caduto senza conseguenze a 11 giri dalla fine.
In Campionato come detto Masia ha 13 punti di vantaggio su Sasaki, 41 su Alonso e Holgado e 51 su Oncu.
CLASSIFICA GARA SEPANG
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 33:30.072 | ||
| 2 | 71 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +0.066 | ||
| 3 | 5 | Jaume Masia | Leopard Racing | +0.328 | ||
| 4 | 48 | Ivan Ortola | Angeluss Mta Team | +6.830 | ||
| 5 | 44 | David Munoz | Boe Motorsports | +6.878 | ||
| 6 | 31 | Augusto Fernandez | Leopard Racing | +7.191 | ||
| 7 | 43 | Xavier Artigas | Cfmoto Racing Pruestelgp | +7.354 | ||
| 8 | 66 | Joel Kelso | Cfmoto Racing Pruestelgp | +7.400 | ||
| 9 | 7 | Filippo Farioli | Red Bull Ktm Tech3 | +11.175 | ||
| 10 | 6 | Ryusei Yamanaka | Gasgas Aspar Team | +11.287 | ||
| 11 | 18 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | +11.441 | ||
| 12 | 53 | Deniz Oncu | Red Bull Ktm Ajo | +14.095 | ||
| 13 | 21 | Vicente Perez | Boe Motorsports | +14.490 | ||
| 14 | 19 | Scott Ogden | Visiontrack Racing Team | +15.600 | ||
| 15 | 70 | Joshua Whatley | Visiontrack Racing Team | +17.148 | ||
| 16 | 82 | Stefano Nepa | Angeluss Mta Team | +17.195 | ||
| 17 | 20 | Lorenzo Fellon | Cip Green Power | +17.251 | ||
| 18 | 38 | David Salvador | Cip Green Power | +35.410 | ||
| 19 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | +35.517 | ||
| 20 | 63 | Syarifuddin Azman | Mt Helmets Msi | +55.108 |
Classifica piloti Moto3 2023
| Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 230 | |
| 2 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 213 | |
| 3 | 80 | David Alonso | ![]() | GASGAS | Autosolar GASGAS Aspar M3 | 205 |
| 4 | 96 | Daniel Holgado | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 205 | |
| 5 | 53 | Deniz Oncu | KTM | Red Bull KTM Ajo | 190 | |
| 6 | 48 | Ivan Ortola | KTM | Angeluss MTA Team | 163 | |
| 7 | 10 | Diogo Moreira | KTM | MT Helmets – MSI | 131 | |
| 8 | 99 | Jose Antonio Rueda | KTM | Red Bull KTM Ajo | 111 | |
| 9 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 105 | |
| 10 | 44 | David Munoz | KTM | BOE Motorsports | 102 | |
| 11 | 82 | Stefano Nepa | KTM | Angeluss MTA Team | 100 | |
| 12 | 27 | Kaito Toba | Honda | SIC58 Squadra Corse | 97 | |
| 13 | 6 | Ryusei Yamanaka | GASGAS | Autosolar GASGAS Aspar M3 | 71 | |
| 14 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | SIC58 Squadra Corse | 66 | |
| 15 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | CFMOTO Racing PruestelGP | 66 | |
| 16 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | Honda Team Asia | 55 | |
| 17 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Leopard Racing | 50 | |
| 18 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | Rivacold Snipers Team | 41 | |
| 19 | 66 | Joel Kelso | CFMOTO | CFMOTO Racing PruestelGP | 40 | |
| 20 | 38 | David Salvador | KTM | CIP Green Power | 31 | |
| 21 | 55 | Romano Fenati | Honda | Rivacold Snipers Team | 29 | |
| 22 | 19 | Scott Ogden | Honda | VisionTrack Racing Team | 20 | |
| 23 | 16 | Andrea Migno | KTM | CIP Green Power | 17 | |
| 24 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 12 | ||
| 25 | 7 | Filippo Farioli | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 7 | |
| 26 | 20 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | 6 | ||
| 27 | 9 | Nicola Fabio Carraro | Rivacold Snipers Team | 5 | ||
| 28 | 63 | Syarifuddin Azman | KTM | MT Helmets – MSI | 5 | |
| 29 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | Honda Team Asia | 4 | |
| 30 | 70 | Joshua Whatley | Honda | VisionTrack Racing Team | 3 |
CLASSIFICA TEAM


