Jorge Martin ha centrato la pole position del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe MotoGP, 20esima ed ultima tappa del Motomondiale 2022 in programma domenica a Valencia (terza pole consecutiva per il pilota della Preima Pramac Racing)
Il pilota del Team Pramac ha portato la sua Desmosedici GP in testa con il crono di 1:29.621, crono che gli ha permesso di precedere di 0.205s Marc Marquez in sella alla Honda Factory e di 0.213s il compagno di marca Jack Miller.
Seconda fila per uno straordinario Fabio Quartararo, si piazza quarto a 0.279s dalla vetta. Ricordiamo che “El Diablo” è costretto a vincere per arrivare al titolo, con Bagnaia che non dovrebbe fare meglio di 15esimo.
In seconda fila con il #20 della casa dei Tre Diapason anche Alex Rins con la Suzuki e Maverick Vinales con l’Aprilia, questi ultimi due passati dalla Q1.
Pecco Bagnaia partirà dalla terza fila, ottavo tempo, stretto tra la KTM di Brad Binder e Ducati Pramac di Johann Zarco.
Un Gran Premio tutto da vivere per l’assegnazione del titolo mondiale: Quartararo costretto a vincere per arrivare al titolo, con Bagnaia che non dovrebbe fare meglio di 15esimo.
MotoGp Qualifica 2 Valencia – GP Comunitat Valenciana – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Ducati | Prima Pramac Racing | 1:29.621 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:29.826 | 0.205 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | 1:29.834 | 0.213 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:29.900 | 0.279 |
| 5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:29.940 | 0.319 |
| 6 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia | Aprilia Racing | 1:29.955 | 0.334 |
| 7 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:30.039 | 0.418 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | 1:30.049 | 0.428 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Prima Pramac Racing | 1:30.102 | 0.481 |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing | 1:30.124 | 0.503 |
| 11 | 10 | Luca Marini | Ducati | Mooney Vr46 Racing Team | 1:30.143 | 0.522 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:30.241 | 0.620 |

