Vittoria di Tony Arbolino nel Gran Premio della Malesia classe Moto2, 19esima e penultima tappa del Motomondiale 2022 corso a Sepang.
Arbolino quasi sempre in testa alla gara ha tagliato il traguardo davanti a Lopez e Jake Dixon,. Augusto Fernandez si è piazzato in quarta posizione: Fernendez ha tentato vari attacchi, scivolando a poche curve dalla fine mentre era secondo, perdendo così la vetta del Mondiale, ora lontana 9.5 punti.
Per Arbolino si tratta della terza vittoria della stagione dopo quelle di Austin e Buriram.
Feranandez è il nuovo leader della classifica mondiale quarto sotto alla bandiera a scacchi e nuovo leader del Mondiale in una delle gare più opache della stagione.
moto2 Gara Sepang – Malesia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | 38:25.233 | |
| 2 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | Beta Tools Speed Up | +11.411 | |
| 3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Inde Gasgas Aspar Team | +11.802 | |
| 4 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +13.206 | |
| 5 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | Yamaha Vr46 Master Camp Team | +14.770 | |
| 6 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +17.166 | |
| 7 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | American Racing | +20.222 | |
| 8 | 40 | Aron Canet | Kalex | Flexbox Hp40 | +24.279 | |
| 9 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +24.407 | |
| 10 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | Beta Tools Speed Up | +24.482 | |
| 11 | 12 | Filip Salac | Kalex | Gresini Racing Moto2 | +30.636 | |
| 12 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | +33.595 | |
| 13 | 75 | Albert Arenas | Kalex | Inde Gasgas Aspar Team | +34.448 | |
| 14 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +34.927 | |
| 15 | 29 | Taiga Hada | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +43.757 | |
| 16 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | Yamaha Vr46 Master Camp Team | +44.940 | |
| 17 | 42 | Marcos Ramirez | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | +45.182 | |
| 18 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | American Racing | +48.818 | |
| 19 | 27 | Kasma Kasmayudin | Kalex | Petronas Mie Racing Rw | +53.121 | |
| 20 | 72 | Borja Gomez | Kalex | Flexbox Hp40 | +54.465 | |
| 21 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | Mooney Vr46 Racing Team | +54.812 | |
| 22 | 20 | Azroy Anuar | Kalex | Petronas Mie Racing Rw | +55.685 |
Classifica Piloti
| 1 | Augusto FERNANDEZ | 256 |
| 2 | Ai OGURA | 247 |
| 3 | Aron CANET | 208 |
| 4 | Tony ARBOLINO | 188 |
| 5 | Celestino VIETTI | 168 |
| 6 | Jake DIXON | 166 |
| 7 | Alonso Lopez | 161 |
| 8 | Pedro ACOSTA | 152 |
| 9 | Joe ROBERTS | 134 |
| 10 | Somkiat CHANTRA | 128 |

