Jaume Masia ha vinto il Gran premio del Qatar classe Moto3, prima tappa del Motomondiale 2021
L’ultimo giro ha determinato la vittoria di Jauime Masia. La lotta finale a tre: i due piloti del Team Ktm Ajo: Masia Pedro Acosta , e Darryn Binder (Petronas). Ha spuntarla il pilota spagnolo
Fuori dal podio Sergio Garcia che chiude quarto davanti alla Honda del team Gresini di Gabriel Rodrigo e Niccolò Antonelli (Avintia), primo degli italiani.
Izan Guevara (GASGAS) chiude in settima posizione precedendo Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) e Kaito Toba (CIP). Jason Dupasquier completa la top ten.
Gara da dimenticare per Romano Fenati (Max Racing Team) che, dopo una falsa partenza, è stato costretto a scontare due long lap penalty, chiudendo undicesimo. Stefano Nepa ha chiuso in 18esima posizione.
Non hanno chiuso la gara a causa di contatti Andrea Migno (Snipers) e Dennis Foggia (Leopard) entrambi fuori nelle prime fasi di gara. Caduta anche per Riccardo Rossi (BOE).
Moto3 Gara Losail – GP Qatar – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 38:29.620 | |
| 2 | 37 | Pedro Acosta | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +0.042 | |
| 3 | 40 | Darryn Binder | Honda | Petronas Sprinta Racing | +0.094 | |
| 4 | 11 | Sergio Garcia | Gasgas | Gasgas Gaviota Aspar | +0.435 | |
| 5 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Indonesian Racing Gresini Moto3 | +0.880 | |
| 6 | 23 | Niccolo Antonelli | Ktm | Avintia Esponsorama Moto3 | +0.899 | |
| 7 | 28 | Izan Guevara | Gasgas | Gasgas Gaviota Aspar | +0.965 | |
| 8 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | +2.214 | |
| 9 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Cip Green Power | +1.950 | |
| 10 | 50 | Jason Dupasquier | Ktm | Carxpert Pruestelgp | +2.219 | |
| 11 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | +2.316 | |
| 12 | 99 | Carlos Tatay | Ktm | Avintia Esponsorama Moto3 | +2.298 | |
| 13 | 12 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | +2.345 | |
| 14 | 6 | Ryusei Yamanaka | Ktm | Carxpert Pruestelgp | +2.434 | |
| 15 | 73 | Maximilian Kofler | Ktm | Cip Green Power | +14.768 | |
| 16 | 92 | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | +14.834 | |
| 17 | 31 | Adrian Fernandez | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | +22.187 | |
| 18 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Boe Owlride | +22.277 | |
| 19 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | Sic58 Squadra Corse | +28.282 | |
| 20 | 53 | Deniz ÖncÜ | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +41.283 | |
| 21 | 19 | Andi Farid Izdihar | Honda | Honda Team Asia | +44.976 |

