Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del Gran Premio del Qatar, prima prova della stagine MotoGP 2021.
Il pilota della Ducati, passato quest’anno al Team ufficiale, ha fatto segnare uno strepitoso 1:52.772 (nuovo record della pista), crono che gli ha permesso di ottenere la prima pole in Top Class.
In prima fila ci sarà Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e quella Maverick Vinales.
Bene Valentino Rossi in quarta posizione accanto a se le Ducati di Jack Miller (Team ufficiale) e Johann Zarco (Ducati Pramac).
Franco Morbidelli aprirà la terza fila con il settimo tempo. Il pilota italo-brasiliano del Team Yamaha Petronas, che paga un gap dalla vetta di poco superiore al mezzo secondo, ha battuto l’ottima Aprilia di Aleix Espargarò e la Suzuki di Alex Rins.
Solamente decimo il Campione in carica della Suzuki Joan Mir, che passato dalla Q1 è davanti alle Honda di Takaaki Nakagami e Pol Espargarò.
MotoGp Qualifica 2 Losail – GP Qatar – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | 1:52.772 | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:53.038 | 0.266 |
| 3 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:53.088 | 0.316 |
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:53.114 | 0.342 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | 1:53.215 | 0.443 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Pramac Racing | 1:53.286 | 0.514 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:53.313 | 0.541 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:53.315 | 0.543 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:53.490 | 0.718 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:53.682 | 0.910 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | 1:53.721 | 0.949 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Honda | Repsol Honda Team | 1:53.930 | 1.158 |

