Vettel conquista la pole position nel Gp dell’Arzebaijan.
Una prova di forza della Rossa di Sebastian Vettel. Il tedesco ha conquistato la terza pole positione consecutiva, dietro in seconda piazza Lewis Hamilton , poi l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Kimi Raikkonen ha tentato nell’ultimo giro di soffiare la prima piazza al compagno di scuderia Vettel , un errore e un testa-coda hanno relegato il finaldese al sesto posto in griglia di partenza.
| 1 | VETTEL S. | Ferrari | 1’41”498 | 1’43”015 | 1’42”762 | |
| 2 | HAMILTON L. | Mercedes | 1’41”677 | 1’42”676 | 1’42”693 | |
| 3 | BOTTAS V. | Mercedes | 1’41”837 | 1’42”679 | 1’43”355 | |
| 4 | RICCIARDO D. | Red Bull | 1’41”911 | 1’43”482 | 1’42”857 | |
| 5 | VERSTAPPEN M. | Red Bull | 1’41”994 | 1’42”901 | 1’42”642 | |
| 6 | RAIKKONEN K. | Ferrari | 1’42”490 | 1’42”510 | 1’42”538 | |
| 7 | OCON E. | Force India | 1’42”523 | 1’42”967 | 1’43”021 | |
| 8 | PEREZ S. | Force India | 1’42”547 | 1’43”366 | 1’43”992 | |
| 9 | SAINZ JR C. | Renault | 1’43”351 | 1’43”464 | 1’43”426 | |
| 10 | STROLL L. | Williams | – | 1’43”585 | 1’44”359 | |
| 11 | SIROTKIN S. | Williams | – | 1’43”886 | 1’44”261 | |
| 12 | ALONSO F. | McLaren | – | 1’44”019 | 1’44”010 | |
| 13 | LECLERC C. | Alfa Romeo Sauber | – | 1’44”074 | 1’43”752 | |
| 14 | HULKENBERG N. | Renault | 1’43”066 | 1’43”232 | 1’43”746 | |
| 15 | MAGNUSSEN K. | Haas | – | 1’44”759 | 1’43”674 | |
| 16 | VANDOORNE S. | McLaren | – | – | 1’44”489 | |
| 17 | GASLY P. | Toro Rosso | – | – | 1’44”496 | |

