Il campione del mondo in carica Max Verstappen (Red Bull) si aggiudica la Sprint Race di Spielberg, guadagna altri 8 punti in classifica.
Il pilota olandese scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di domani.
In prima fila ci sarà la Ferrari di Leclerc (giro veloce), in seconda l’altra Rossa di Sainz con la Mercedes di Russell. Perez , partito in 13^ posizione ha rimontato posizioni piazzandosi al quonto posto .
Come cambia il Mondiale dopo la Sprint:
- Max Verstappen – leader
- Sergio Pérez: da -34 a -38 (-4)
- Charles Leclerc: da -43 a -44 (-1)
- Carlos Sainz Jr.: da -54 a -56 (-2)
- George Russell: da -70 a -73 (-3)
- Lewis Hamilton: da -88 a -95 (-7)
La classifica della Sprint in Austria:
| Pos. | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen (M) | Red Bull | / |
| 2 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 2″9 |
| 3 | C. Sainz (M) | Ferrari | + 5″6 |
| 4 | G. Russell (M) | Mercedes | + 11″3 |
| 5 | S. Perez (M) | Red Bull | + 16″9 |
| 6 | E. Ocon (M) | Alpine | + 22″3 |
| 7 | K. Magnussen (M) | Haas | + 26″0 |
| 8 | L. Hamilton (M) | Mercedes | + 27″0 |
| 9 | M. Schumacher (M) | Haas | + 26″6 |
| 10 | V. Bottas (M) | Alfa Romeo | + 28″1 |
| 11 | L. Norris (M) | McLaren | + 31″3 |
| 12 | D. Ricciardo (M) | McLaren | + 32″8 |
| 13 | A. Albon (B) | Williams | + 38″2 |
| 14 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 38″5 |
| 15 | G. Zhou (M) | Alfa Romeo | + 41″0 |
| 16 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | + 40″7 |
| 17 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | + 43″1 |
| 18 | N. Latifi (B) | Williams | + 53″3 |
| 19 | S. Vettel (B) | Aston Martin | + 1 giro |
| 20 | F. Alonso (M) | Alpine | RITIRO |
