Max Verstappen vince il GP del Canada, resistendo agli attacchi della Ferrari di Sainz e incrementando il vantaggio nel Mondiale. Sul podio anche Hamilton. Strepitosa rimonta di Leclerc, che scattato 19° ha chiuso al 5° posto. A punti le due Alfa Romeo. Fuori Perez, Schumacher e Tsunoda. Il Mondiale torna tra due settimane a Silverstone.
la Classifica
| POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen (D) | Red Bull | – |
| 2 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 0″1 |
| L. Hamilton (D) | Mercedes | + 4″4 | |
| 4 | G. Russell (D) | Mercedes | + 8″1 |
| 5 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 11″8 |
| 6 | E. Ocon (M) | Alpine | + 17″7 |
| 7 | F. Alonso (M) | Alpine | + 18″5 |
| 8 | V. Bottas (M) | Alfa Romeo | + 19″3 |
| 9 | G. Zhou (D) | Alfa Romeo | + 20″9 |
| 10 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 28″8 |
| 11 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 31″2 |
| 12 | S. Vettel (D) | Aston Martin | + 32″5 |
| 13 | A. Albon (D) | Williams | + 33″9 |
| 14 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | + 34″4 |
| 15 | L. Norris (M) | McLaren | + 35″1 |
| 16 | N. Latifi (D) | Williams | + 44″5 |
| 17 | K. Magnussen (D) | Haas | + 48″1 |
| 18 | Y. Tsunoda (D) | AlphaTauri | Ritiro |
| 19 | M. Schumacher (M) | Haas | Ritito |
| 20 | S. Perez (D) | Red Bull | Ritiro |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2022
1. Max Verstappen (Red Bull) 175
2. Sergio Perez (Red Bull) 129
3. Charles Leclerc (Ferrari) 126
4. George Russell (Mercedes) 111
5. Carlos Sainz (Ferrari) 102
6. Lewis Hamilton (Mercedes) 77
7. Lando Norris (McLaren) 50
8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 44
9. Esteban Ocon (Alpine) 39
10. Fernando Alonso (Alpine) 22
11. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16
12. Kevin Magnussen (Haas) 15
13. Daniel Ricciardo (McLaren) 15
14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 13
15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11
16. Alexander Albon (Williams) 3
17. Lance Stroll (Aston Martin) 3
18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 3
19. Mick Schumacher (Haas) 0
20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0
21. Nicholas Latifi (Williams) 0
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Punti |
| 1 | Red Bull | 304 |
| 2 | Ferrari | 228 |
| 3 | Mercedes-AMG | 188 |
| 4 | McLaren | 65 |
| 5 | Alpine | 61 |
| 6 | Alfa Romeo | 47 |
| 7 | AlphaTauri | 27 |
| 8 | Aston Martin | 16 |
| 9 | Haas | 15 |
| 10 | Williams | 3 |

