Max Verstappen con tenacia ha conquistato il GP degli Usa.Secondo Lewis Hamilton, il campione del mondo distante 12 punti nella classifica Mondiale. Terzo Sergio Perez (Red Bull)
Max Verstappen trionfa nel Gp degli Usa ad Austin. Al via Lewis Hamilton brucia Vertsappen , l’olandese partito in pole . Hamilton rimasto in testa alla corsa fino al sorpasso di Verstappen studiato dal Team dopo il pit-stop del pilota inglese. Inutile la rimonta negli ultimi giri, che ha portato Hamilton a chiudere con meno di un secondo di distacco. Ora Verstappen ha un vantaggio di 12 punti in classifica. Terza al traguardo l’altra Red Bull di Sergio Perez davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quarto ancora una volta davanti alla McLaren di Daniel Ricciardo. Quinto Valtteri Bottas e Sesto Carlos Sainz con l’altra Rossa. Ritiro per Gasly, Alonso e Ocon. Il Mondiale torna tra due settimane in Messico
Classifica del GP:
| Pos. | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | / |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | + 1″3 |
| 3 | S. Perez | Red Bull | + 40″5 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | + 49″4 |
| 5 | D. Ricciardo | McLaren | + 66″2 |
| 6 | V. Bottas | Mercedes | + 58″1 |
| 7 | C. Sainz | Ferrari | + 63″5 |
| 8 | L. Norris | McLaren | + 63″1 |
| 9 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | + 1 giro |
| 10 | S. Vettel | Aston Martin | + 1 giro |
| 11 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | + 1 giro |
| 12 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | + 1 giro |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | + 1 giro |
| 14 | G. Russell | Williams | + 1 giro |
| 15 | N. Latifi | Williams | + 1 giro |
| 16 | M. Schumacher | Haas | + 1 giro |
| 17 | N. Mazepin | Haas | + 2 giri |
| 18 | F. Alonso | Alpine | Rit |
| 19 | E. Ocon | Alpine | Rit |
| 20 | P. Gasly | AlphaTauri | Rit |
Classifica Piloti
| Pos | Pilota | Team | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 287.5 | |
| 2 | Hamilton L. | Mercedes | 275.5 | |
| 3 | Bottas V. | Mercedes | 185 | |
| 4 | Perez S. | Red Bull | 150 | |
| 5 | Norris L. | McLaren | 149 | |
| 6 | Leclerc C. | Ferrari | 128 | |
| 7 | Sainz Jr C. | Ferrari | 122.5 | |
| 8 | Ricciardo D. | McLaren | 105 | |
| 9 | Gasly P. | Alphatauri | 74 | |
| 10 | Alonso F. | Alpine | 58 | |
| 11 | Ocon E. | Alpine | 46 | |
| 12 | Vettel S. | Aston Martin | 36 | |
| 13 | Stroll L. | Aston Martin | 26 | |
| 14 | Tsunoda Y. | Alphatauri | 20 | |
| 15 | Russell G. | Williams | 16 | |
| 16 | Latifi N. | Williams | 7 | |
| 17 | Raikkonen K. | Alfa Romeo Racing | 6 | |
| 18 | Giovinazzi A. | Alfa Romeo Racing | 1 | |
| 19 | KUBICA R. | Alfa Romeo Racing | 0 | |
| 20 | Mazepin N. | Haas | 0 | |
| 21 | Schumacher M. | Haas | 0 |
Classifica Team F1
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 460.5 |
| 2 | Red Bull | 437.5 |
| 3 | McLaren | 254 |
| 4 | Ferrari | 250.5 |
| 5 | Alpine | 104 |
| 6 | Alphatauri | 94 |
| 7 | Aston Martin | 62 |
| 8 | Williams | 23 |
| 9 | Alfa Romeo Racing | 7 |
| 10 | Haas | 0 |
