Appassionante anche il Campionato di Lega Pro , Serie C. Ecco quì di seguito tutti i risutato dei tre Gironi A, B e C e le relative classifiche.
GIRONE A
| Giornata Nº 31 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 09/03/2024 | US Pergolettese | Mantova | 0 | 4 | |
| 09/03/2024 | Trento | Virtus Vecomp | 2 | 1 | |
| 09/03/2024 | Pro Vercelli | Legnago | 1 | 3 | |
| 09/03/2024 | Lumezzane | Pro Patria | 0 | 2 | |
| 10/03/2024 | Giana | Padova | 2 | 0 | |
| 10/03/2024 | Albinoleffe | Novara | 0 | 0 | |
| 10/03/2024 | Vicenza | Arzignano Valchiampo | 1 | 0 | |
| 11/03/2024 | Fiorenzuola | Atalanta BC U23 | 2 | 1 | |
| 11/03/2024 | AC Renate | Pro Sesto | 0 | 1 | |
Classifica
| 1 | Mantova | 74 | 31 | 23 | 5 | 3 | 43 | ||
| 2 | Padova | 65 | 31 | 18 | 11 | 2 | 25 | ||
| 3 | Vicenza | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 16 | ||
| 4 | Triestina | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 14 | ||
| 5 | Atalanta II | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 5 | ||
| 6 | Legnago Salus | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 8 | ||
| 7 | Giana Erminio | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | -3 | ||
| 8 | Pro Patria | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | -6 | ||
| 9 | Lumezzane | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | -1 | ||
| 10 | Trento | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | -3 | ||
| 11 | Albinoleffe | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 0 | ||
| 12 | Pro Vercelli | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | -3 | ||
| 13 | Virtus Verona | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | -7 | ||
| 14 | Renate | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | -8 | ||
| 15 | Arzignano Valchiampo | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | -8 | ||
| 16 | Pergolettese | 33 | 31 | 10 | 3 | 18 | -9 | ||
| 17 | Novara | 33 | 31 | 6 | 15 | 10 | -13 | ||
| 18 | Fiorenzuola | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | -19 | ||
| 19 | Pro Sesto | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | -13 | ||
| 20 | Alessandria | 18 | 30 | 5 | 6 | 19 | -18 |
GIRONE B
| giornata Nº 31 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 09/03/2024 | Perugia | Ancona | 2 | 0 | |
| 10/03/2024 | Lucchese | Olbia | 1 | 0 | |
| 10/03/2024 | Spal | Rimini | 3 | 1 | |
| 10/03/2024 | Sassari Torres | Virtus Entella | 2 | 1 | |
| 10/03/2024 | Pescara | Carrarese | 2 | 2 | |
| 10/03/2024 | Juventus Next Gen | Pontedera | 1 | 1 | |
| 10/03/2024 | Arezzo | Vis Pesaro | 2 | 1 | |
| 10/03/2024 | Fermana | Pineto | 1 | 1 | |
| 11/03/2024 | Cesena | Gubbio | 2 | 0 | |
| 11/03/2024 | Sestri | Recanatese | 2 | 0 | |
Classifica
| 1 | Cesena | 77 | 31 | 24 | 5 | 2 | 51 | ||
| 2 | Torres | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 19 | ||
| 3 | Carrarese | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 20 | ||
| 4 | Perugia | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 9 | ||
| 5 | Gubbio | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 13 | ||
| 6 | Pescara | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 6 | ||
| 7 | Pontedera | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 0 | ||
| 8 | Juventus Next Gen | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 4 | ||
| 9 | Arezzo | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | -2 | ||
| 10 | Lucchese | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | -8 | ||
| 11 | Pineto | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | -1 | ||
| 12 | Rimini | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -5 | ||
| 13 | Virtus Entella | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | -1 | ||
| 14 | SPAL | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | -7 | ||
| 15 | Sestri Levante | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | -12 | ||
| 16 | Vis Pesaro | 33 | 31 | 6 | 15 | 10 | -3 | ||
| 17 | Ancona | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | -10 | ||
| 18 | Recanatese | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | -16 | ||
| 19 | Olbia | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | -30 | ||
| 20 | Fermana | 21 | 31 | 3 | 12 | 16 | -27 |
GIRONE C
| Giornata Nº 31 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 10/03/2024 | Brindisi | Giugliano | 0 | 0 | |
| 10/03/2024 | Catania | Potenza | 0 | 0 | |
| 10/03/2024 | Benevento | Messina | 1 | 1 | |
| 10/03/2024 | Virtus Francavilla | Avellino | 0 | 0 | |
| 10/03/2024 | Sorrento | Foggia | 1 | 1 | |
| 10/03/2024 | Crotone | Latina | 1 | 3 | |
| 10/03/2024 | Audace Cerignola | Monopoli | 1 | 3 | |
| 11/03/2024 | Picerno | Monterosi | 5 | 1 | |
| 11/03/2024 | Juve Stabia | Taranto | 2 | 1 | |
| 11/03/2024 | Turris | Casertana | 1 | 0 | |
Classifica
| Juve Stabia | 67 | 31 | 19 | 10 | 2 | 29 | |||
| 2 | Benevento | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 10 | ||
| 3 | Picerno | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 | 22 | ||
| 4 | Avellino | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 22 | ||
| 5 | Taranto | 49 | 31 | 15 | 8 | 8 | 9 | ||
| 6 | Casertana | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 4 | ||
| 7 | Crotone | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 8 | ||
| 8 | Giugliano | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 2 | ||
| 9 | Latina | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | -4 | ||
| 10 | Sorrento | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | -4 | ||
| 11 | Audace Cerignola | 40 | 31 | 8 | 16 | 7 | 2 | ||
| 12 | Messina | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | -1 | ||
| 13 | Foggia | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | -4 | ||
| 14 | Potenza | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | -4 | ||
| 15 | Catania | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 2 | ||
| 16 | Turris | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | -10 | ||
| 17 | Monopoli | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | -11 | ||
| 18 | Virtus Francavilla | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | -16 | ||
| 19 | Monterosi Tuscia | 24 | 31 | 5 | 9 | 17 | -20 | ||
| 20 | Brindisi | 19 | 31 | 4 | 7 | 20 | -36 |

