GIRONE A
| MARCATORI | ||||
| ALBINOLEFFE | PADOVA | 33’Villa, | 0 | 1 |
| FIORENZ. | MANTOVA | 44’Potop,82’Alberti,25’Galuppini,30’Giacomelli, 35’Brignani, | 2 | 3 |
| GIANA | V.VERONA | 19’+39’Messaggi,34’+57’Fall, | 4 | 0 |
| VICENZA | PRO PATRIA | 3’+40’Scarsella,58’Della Morte,93’Pitou, | 3 | 1 |
| LUMEZZANE | LEGNAGO | 0 | 0 | |
| PERGOLETTESE | ATALANTA U23 | 20’+77’Di Serio, 49’Palestra, | 0 | 3 |
| PRO VERCELLI | NOVARA | 22’Rutigliano,46+57”Mustacchio, 35’D’Orazio, 55’Di Munno,62’Corti, | 3 | 3 |
| RENATE | ALESSANDRIA | 10’Nicheletti, 22’Sepe, | 0 | 2 |
| TRENTO | ARZIGNANO | 23’Anastasia, | 1 | 0 |
| TRIESTINA | PRO SESTO | 0 | 0 | |
CLASSIFICA
| MANTOVA | 32 |
| PADOVA | 29 |
| TRIESTINA | 27 |
| V. VERONA | 23 |
| ATALANTA U23 | 23 |
| VICENZA | 22 |
| PRO VERCELLI | 22 |
| TRENTO | 19 |
| RENATE | 18 |
| ALBINOLEFFE | 16 |
| PERGOLETTESE | 16 |
| ARZIGNANO | 16 |
| LEGNAGO | 15 |
| GIANA | 15 |
| LUMEZZANE | 14 |
| PRO SESTO | 12 |
| PRO PATRIA | 12 |
| ALESSANDRIA | 12 |
| FIORENZUOLA | 9 |
| NOVARA | |
GIRONE B
| MARCATORI | ||||
| AREZZO | PINETO | 76’Chakir,98’Volpicelli,78’Gucci, | 1 | 2 |
| CESENA | V.PESARO | 9’Adamo,32’Donnarumma,53’Silvestri,76’Pierozzi, | 4 | 0 |
| JUVENTUS N.G. | CARRARESE | 63’Panico, | 0 | 1 |
| LUCCHESE | ENTELLA | 88’Russo, | 1 | 0 |
| PERUGIA | GUBBIO | 8’Vazquez, | 1 | 0 |
| PESCARA | RIMINI | 3’Milani,35’Morra, | 1 | 1 |
| RECANATESE | OLBIA | 71’+84’Sbaffo,75’Ferretti,91’Marrone,82’Dessena, | 4 | 1 |
| SESTRI | FERMANA | 44’+45’Forte,69’Margiotta, | 3 | 0 |
| SPAL | PONTEDERA | 66’Catanese, | 0 | 1 |
| TORRES | ANCONA | 77’Ruocco, | 1 | 0 |
| CLASSIFICA | |
| TORRES | 30 |
| CESENA | 30 |
| PERUGIA | 24 |
| CARRARESE | 23 |
| RECANATESE | 21 |
| PESCARA | 21 |
| PONTEDERA | 20 |
| PINETO | 20 |
| GUBBIO | 17 |
| LUCCHESE | 16 |
| ANCONA | 16 |
| AREZZO | 15 |
| OLBIA | 15 |
| RIMINI | 15 |
| ENTELLA | 14 |
| SESTRI | 12 |
| V.PESARO | 12 |
| SPAL | 12 |
| JUVENTUS NEXT | 11 |
| FERMANA | 7 |
GIRONE C
| MARCATORI | ||||
| MESSINA | LATINA | 38’Jallow, 58’Paganini,63’DelSole, | 0 | 3 |
| CERIGNOLA | CATANIA | 59’Malcore, | 1 | 0 |
| BENEVENTO | GIUGLIANO | 7’Marotta,75’Karic,57’Ciufferi,88’Oviszach, | 2 | 2 |
| BRINDISI | AVELLINO | 12’Mule,31’+58’Gori,61’Sannipoli, | 0 | 4 |
| CROTONE | MONTEROSI | 16’Crialesei,93’Bruzzaniti,34’Bittante, | 2 | 1 |
| JUVE STABIA | FOGGIA | 0 | 0 | |
| PICERNO | POTENZA | 4’De Cristofaro,23’Murano,29’Ceccarelli,54’Caturano | 3 | 1 |
| SORRENTO | TARANTO | 72’Martignago, | 1 | 0 |
| TURRIS | MONOPOLI | 43’Ferretti, | 0 | 1 |
| FRANCAVILLA | CASERTANA | 6’+46’Polidori,20’+43’Curcio,66’Montalto, | 2 | 3 |
CLASSIFICA
| JUVE STABIA | 28 |
| AVELLINO | 26 |
| BENEVENTO | 26 |
| CASERTANA | 23 |
| PICERNO | 23 |
| LATINA | 22 |
| CROTONE | 21 |
| TARANO | 20 |
| CERIGNOLA | 19 |
| FOGGIA | 18 |
| POTENZA | 17 |
| GIUGLIANO | 16 |
| MONOPOLI | 15 |
| CATANIA | 15 |
| TURRIS | 13 |
| SORRENTO | 12 |
| FRANCAVILLA | 12 |
| MESSINA | 11 |
| BRINDISI | 10 |
| MONTEROSI | 6 |

