10/a giornata della Serie A femminile, la prima del girone di ritorno si apre con il successo della Juventus sul Pomigliano 4-0 e con il pareggio (1-1) tra Inter e Sampdoria. Domenica occhi puntati sulla sfida tra Roma e Milan, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo Napoli e Como – lunedi’ il posticipo tra Sassuolo e Fiorentina completa il quadro di giornata. La Juventus aggancia momentaneamente la Roma in testa alla classifica a 27 punti;
La Classifuica
| Roma Women | 27 | 9 | 9 | 10 | 33 | 5 | 28 | |||
| Juventus Women | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | ||
| Fiorentina Femminile | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | ||
| Inter Women | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | ||
| Como Women | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | ||
| Milan Women | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||
| Sassuolo Femminile | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | ||
| Sampdoria Women | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | ||
| Pomigliano Femminile | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | -17 | ||
| Napoli Femminile | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 | -18 |

