Augusto Fernandez è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto2.
Il pilota del Team Red Bull Ajo conquista matematicamente il titolo di Campione del Mondo quando mancavano 18 giri alla fine del Gpdella Comunitat Valenciana classe Moto2, 20esima ed ultima tappa del Motomondiale 2022.. la matematica certezza a seguito della scicolata di Ai Ogura è scivolato lasciando il titolo nelle mani dello spagnolo.
La gara è stata vinta da Pedro Acosta, che centra la terza vittoria della stagione dopo quelle di Le Mans e Aragon. Il pilota del Team Red Bull Ajo ha preceduto il suo team-mate Augusto Fernandez e il nostro Tony Arbolino (Marc VDS), quest’ultimo al quinto podio stagionale.
La classifica Mondiale vede Augusto Fernandez Campione del Mondo con 271.5 punti, 29.5 in più di Ogura. Terzo Aron Canet, con Tony Arbolino che chiude quarto con a 80 punti dalla vetta, 14.5 in più del “Rookie of The Year” Pedro Acosta. Celestino Vietti ha chiuso settimo, dietro a Jake Dixon e davanti ad Alonso Lopez.
moto2 Gara Valencia – GP Comunitat Valenciana – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 39:52.413 | |
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +1.232 | |
| 3 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +10.163 | |
| 4 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | Beta Tools Speed Up | +14.407 | |
| 5 | 75 | Albert Arenas | Kalex | Inde Gasgas Aspar Team | +18.904 | |
| 6 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | Yamaha Vr46 Master Camp Team | +20.554 | |
| 7 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Inde Gasgas Aspar Team | +21.244 | |
| 8 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +25.868 | |
| 9 | 8 | Senna Agius | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +33.763 | |
| 10 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +35.117 | |
| 11 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +35.598 | |
| 12 | 72 | Borja Gomez | Kalex | Flexbox Hp40 | +36.336 | |
| 13 | 12 | Filip Salac | Kalex | Gresini Racing Moto2 | +38.942 | |
| 14 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | +41.710 | |
| 15 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | +45.238 | |
| 16 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | Gresini Racing Moto2 | +51.827 | |
| 17 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | Yamaha Vr46 Master Camp Team | +52.884 | |
| 18 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | American Racing | +53.109 | |
| 19 | 17 | Alex Escrig | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | +55.179 | |
| 20 | 42 | Marcos Ramirez | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | +55.627 | |
| 21 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | Rw Racing Gp | +63.904 | |
| 22 | 29 | Taiga Hada | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | 2 la |
