Francesco Bagnaia ha ottenuto la pole position con tanto di record della pista nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esima tappa della MotoGP
Il pilota della Ducati bissa così la pole di Aragon e anche la prima fila è la stessa del Motorland, con Jack Miller (Ducati) secondo, davanti al leader della classifica iridata Fabio Quartararo,
In seconda le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco e la Repsol Honda di Pol Espargarò.
Marc Marquez ha chiuso settimo insieme ad Aleix Espargarò , e Alex Rins.
Quarta fila per l’Aprilia di Maverick Vinales, la Suzuki di Joan Mir e la Ducati Avintia del rookie Enea Bastianini. Michele Pirro, tester Ducati, partirà con il 14esimo tempo, davanti al rookie Ducati Sky VR46 Avintia Luca Marini e al rientrante Franco Morbidelli (Yamaha Factory).
Ultima fila per Danilo Petrucci (KTM Tech 3), Valentino Rossi (scivolato senza conseguenze) e per il rientrante Andrea Dovizioso, che da questa gara affianca Rossi nel Team Petronass
MotoGp Qualifica 2 Misano – GP di San Marino e della Riviera di Rimini – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | 1:31.065 | |
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | 1:31.314 | 0.249 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:31.367 | 0.302 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Ducati | Pramac Racing | 1:31.663 | 0.598 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Pramac Racing | 1:31.836 | 0.771 |
| 6 | 44 | Pol Espargaro | Honda | Repsol Honda Team | 1:31.923 | 0.858 |
| 7 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:31.935 | 0.870 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.937 | 0.872 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:32.017 | 0.952 |
| 10 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.121 | 1.056 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:32.426 | 1.361 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | Avintia Esponsorama | 1:32.461 | 1.396 |
