Sergio Garcia si aggiudica il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2021 classe Moto3. (nella foto Garcia)
Una partenza dettata da uscite dalla pista dovuta a scivolate causa le condizioni della pista bagnata.
Sergio Garcia e Filip Salac (Snipers) riescono a staccarsi dal gruppo degli inseguitori.

Riccardo Rossi, partito dalla prima fila, non molla tenace guida il gruppo degli inseguitori, mentre il Pedro Acosta primo in classifica mondiale partito ventesimo riesce a recuperare fino alla sesta posizione, ma una scivolata impedisce il recupero .

Il finale è solo una corsa tra Garcia e Salc. Garcia prende il comando della gara mantenendolo fino alla bandiera a scacchi e conquistando la seconda vittoria in carriera.
In terza posizione un ottimo Riccardo Rossi (BOE) che conquista il primo podio in carriera dietro a Filip Salac (Snipers).
Moto3 Gara Le Mans – GP Francia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 11 | Sergio Garcia | Gasgas | Gaviota Gasgas Aspar Team | 42:21.172 | |
| 2 | 12 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | +2.349 | |
| 3 | 54 | Riccardo Rossi | Ktm | Boe Owlride | +5.589 | |
| 4 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | +7.158 | |
| 5 | 71 | Ayumu Sasaki | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +14.882 | |
| 6 | 31 | Adrian Fernandez | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | +27.279 | |
| 7 | 43 | Xavier Artigas | Honda | Leopard Racing | +27.408 | |
| 8 | 37 | Pedro Acosta | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +29.880 | |
| 9 | 53 | Deniz Ãncà | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +35.098 | |
| 10 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | +36.616 | |
| 11 | 16 | Andrea Migno | Honda | Rivacold Snipers Team | +42.347 | |
| 12 | 6 | Ryusei Yamanaka | Ktm | Carxpert Pruestelgp | +42.739 | |
| 13 | 50 | Jason Dupasquier | Ktm | Carxpert Pruestelgp | +42.756 | |
| 14 | 28 | Izan Guevara | Gasgas | Gaviota Gasgas Aspar Team | +50.891 | |
| 15 | 19 | Andi Farid Izdihar | Honda | Honda Team Asia | +52.753 | |
| 16 | 73 | Maximilian Kofler | Ktm | Cip Green Power | +53.054 | |
| 17 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Boe Owlride | +53.568 | |
| 18 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | +1:18.995 | |
| 19 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | Sic58 Squadra Corse | +1:19.103 | |
| 20 | 40 | Darryn Binder | Honda | Petronas Sprinta Racing | +1:54.124 | |
| 21 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Cip Green Power | 1 Lap | |
| 22 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | Indonesian Racing Gresini Moto3 | 4 Laps |
.
.
.

