Ecco quìdi seguito i risultati dell’ultima giornata ,. campionato Liga.
| Giornata Nº 30 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 09/04/2021 | Huesca | Elche | 3 | 1 | |
| 10/04/2021 | GETAFE | Cadiz | 0 | 1 | |
| 10/04/2021 | Athletic Bilbao | Alaves | 0 | 0 | |
| 10/04/2021 | Eibar | Levante | 0 | 1 | |
| 10/04/2021 | Real Madrid | Barcellona | 2 | 1 | |
| 11/04/2021 | Villarreal | Osasuna | 1 | 2 | |
| 11/04/2021 | Valencia | Real Sociedad | 2 | 2 | |
| 11/04/2021 | Valladolid | Granada CF | 1 | 2 | |
| 11/04/2021 | Betis | Atl.Madrid | 1 | 1 | |
| 12/04/2021 | Celta Vigo | Siviglia | 3 | 4 |
Classifica
| Atl.Madrid | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 57 | 20 | 12 | 3 | 1 | 35 | 9 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 |
| Real Madrid | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 53 | 24 | 11 | 1 | 3 | 27 | 10 | 9 | 6 | 1 | 26 | 14 |
| Barcellona | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | 10 | 4 | 1 | 37 | 14 | 10 | 1 | 4 | 32 | 12 |
| Siviglia | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | 46 | 25 | 11 | 1 | 3 | 23 | 9 | 9 | 3 | 4 | 23 | 16 |
| Villarreal | 49 | 31 | 12 | 13 | 6 | 48 | 34 | 6 | 6 | 3 | 21 | 17 | 6 | 7 | 3 | 27 | 17 |
| Betis | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 45 | 8 | 4 | 4 | 24 | 20 | 6 | 2 | 7 | 18 | 25 |
| Real Sociedad | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 48 | 33 | 6 | 6 | 4 | 26 | 19 | 6 | 5 | 4 | 22 | 14 |
| Granada CF | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | 8 | 3 | 4 | 20 | 19 | 3 | 3 | 9 | 16 | 31 |
| Celta Vigo | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 41 | 48 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | 3 | 8 | 5 | 18 | 22 |
| Levante | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 | 44 | 5 | 7 | 4 | 22 | 24 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 |
| Athletic Bilbao | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 2 | 6 | 7 | 16 | 20 |
| Osasuna | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 27 | 36 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 |
| Cadiz | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 27 | 45 | 4 | 5 | 7 | 14 | 23 | 5 | 4 | 6 | 13 | 22 |
| Valencia | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 39 | 44 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 2 | 5 | 9 | 15 | 26 |
| GETAFE | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 22 | 34 | 5 | 6 | 6 | 13 | 11 | 2 | 4 | 8 | 9 | 23 |
| Huesca | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 31 | 46 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 |
| Valladolid | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | 2 | 7 | 6 | 11 | 17 |
| Alaves | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 25 | 47 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 |
| Elche | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 27 | 48 | 3 | 7 | 4 | 14 | 19 | 2 | 4 | 11 | 13 | 29 |
| Eibar | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 22 | 41 | 1 | 6 | 8 | 8 | 18 | 3 | 5 | 8 | 14 | 23 |

