Sam Lowes ha conquistato la pole del Gran premio di Doha, seconda tappa del Motomondiale 2021, classe Moto2.
Il pilota britannico, ha fermato il crono sul 1:59.055 precedendo per 137 millesimi Remy Gardner (KTM Ajo) e il nostro Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46).
Raul Fernandez (KTM Ajo) apre la seconda fila, seguito da Jake Dixon (Petronas) e dal rrokie Ai Ogura (Idemitsu Honda).
Scatterà dalla settima casella Fabio Di Giannantonio (Gresini) davanti a Joe Roberts (ItalTrans) e Aron Canet (Aspar). Il debuttante Augusto Fernandez completa la top ten.
moto2 Qualifica 2 Losail – GP Doha – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | 1:59.055 | |
| 2 | 87 | Remy Gardner | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 1:59.192 | 0.137 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:59.327 | 0.272 |
| 4 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 1:59.441 | 0.386 |
| 5 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 1:59.443 | 0.388 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:59.692 | 0.637 |
| 7 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:59.696 | 0.641 |
| 8 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:59.727 | 0.672 |
| 9 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | Solunion Aspar Team | 1:59.785 | 0.730 |
| 10 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | 1:59.809 | 0.754 |
| 11 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | Flexbox Hp40 | 1:59.870 | 0.815 |
| 12 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro | Solunion Aspar Team | 1:59.885 | 0.830 |
| 13 | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 2:00.012 | 0.957 |
| 14 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | American Racing | 2:00.040 | 0.985 |
| 15 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | 2:00.077 | 1.022 |
| 16 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | 2:00.108 | 1.053 |
| 17 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro | Mb Conveyors Speed Up | 2:00.142 | 1.087 |
| 18 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 2:00.532 | 1.477 |

