Ecco la Classifica Serie A dopo la 15/esima Giornata Campionato Serie A. Il 6 gennaio big-match Milan-Juventus
| 1 | Milan | 37 | 15 | 11 | 0 | 34 | 16 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
| 2 | Inter | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | Roma | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 23 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Napoli | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| 5 | Juventus | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 29 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 6 | Sassuolo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 22 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 7 | Atalanta | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 8 | Hellas Verona | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 9 | Lazio | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 10 | Benevento | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 11 | Sampdoria | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | Bologna | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Fiorentina | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | Udinese | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | Cagliari | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 31 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | Parma | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 28 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 17 | Torino | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 25 | 32 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | Spezia | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 30 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | Genoa | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 28 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
| 20 | Crotone | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 35 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
Classifica Marcatori
| Nr | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 14 | 4 |
| 2 | R. Lukaku | Inter | 12 | 3 |
| 3 | Zlatan Ibrahimovic | Milan | 10 | 2 |
| 4 | C. Immobile | Lazio | 10 | 3 |
| 5 | L. Martínez | Inter | 9 | 0 |
| 6 | A. Belotti | Torino | 9 | 2 |
| 7 | João Pedro | Cagliari | 9 | 2 |
| 8 | L. Muriel | Atalanta | 8 | 1 |
| 9 | E. Dzeko | Roma | 7 | 0 |
| 10 | H. Lozano | Napoli | 7 | 0 |
| 11 | H. Mkhitaryan | Roma | 7 | 0 |
| 12 | M’Bala Nzola | Spezia | 7 | 1 |
| 13 | F. Quagliarella | Sampdoria | 7 | 1 |
| 14 | D. Berardi | Sassuolo | 7 | 2 |
| 15 | J. Veretout | Roma | 7 | 4 |
Il campionato prosegue con la 16^ giornata. Sarà un giorno dell’Epifania ricco di partite: tutte e dieci le sfide sono infatti in programma mercoledì 6 gennaio, a partire dal lunch match della Sardegna Arena tra Cagliari e Benevento. Alle ore 15 ben sette le gare in contemporanea. Su tutte spicca l’impegno dell’Inter a Marassi contro la Sampdoria, interessante anche la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina. Alle 18 sarà la volta del Napoli, che ospiterà lo Spezia, mentre la partita più attesa sarà in serata: nel posticipo, a San Siro, andrà in scena il big match tra Milan e Juventus. Ecco il programma completo del 16° turno di Serie A.
Mercoledì 6 gennaio 2021
- Cagliari-Benevento, ore 12:30
- Atalanta-Parma, ore 15
- Bologna-Udinese, ore 15
- Crotone-Roma, ore 15
- Lazio-Fiorentina, ore 15
- Sampdoria-Inter, ore 15
- Sassuolo-Genoa, ore 15
- Torino-Verona, ore 15
- Napoli-Spezia, ore 18
- Milan-Juventus, ore 20:45
