Lorenzo Dalla Porta ha vinto il Gran Premio della Malesia classe Moto3, diciottesima e penultima gara del Motomondiale 2019 disputata al Sepang International Circuit.
Dalla Porta ha battuto Sergio Garcia su Honda e uno strepitoso Jaume Masia (KTM), che partito dal fondo dello schieramento a causa di un problema tecnico ha recuperato dalla trentesima posizione al podio.
Ottima la gara di Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46), che nonostante una KTM non veloce in rettilineo è stato in lizza per la vittoria fino all’ultimo giro, poi un piccolo errore che lo ha fatto chiudere quinto.
Moto3 Gara Sepang – GP Malesia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | Leopard Racing | 38:01.355 | |
| 2 | 11 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia 00 | +0.410 | |
| 3 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Mugen Race | +0.803 | |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | +0.885 | |
| 5 | 13 | Celestino Vietti | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | +0.902 | |
| 6 | 42 | Marcos Ramirez | Honda | Leopard Racing | +1.095 | |
| 7 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | +1.342 | |
| 8 | 44 | Aron Canet | Ktm | Sterilgarda Max Racing Team | +2.253 | |
| 9 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Vne Snipers | +3.035 | |
| 10 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | +7.726 | |
| 11 | 55 | Romano Fenati | Honda | Vne Snipers | +8.008 | |
| 12 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Gaviota Angel Nieto Team | +10.521 | |
| 13 | 12 | Filip Salac | Ktm | Redox Pruestelgp | +15.542 | |
| 14 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Gaviota Angel Nieto Team | +15.873 | |
| 15 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | +15.950 | |
| 16 | 76 | Makar Yurchenko | Ktm | Boe Skull Rider Mugen Race | +16.064 | |
| 17 | 84 | Jakub Kornfeil | Ktm | Redox Pruestelgp | +16.497 | |
| 18 | 22 | Kazuki Masaki | Ktm | Boe Skull Rider Mugen Race | +16.567 | |
| 19 | 7 | Dennis Foggia | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | +24.161 | |
| 20 | 61 | Can Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +29.330 | |
| 21 | 69 | Tom Booth-amos | Ktm | Cip Green Power | +1:22.202 |
