Vittorie perArsenal e Manhcester City e Liverpool.Pareggia lo United
| PREMIER LEAGUE – 2° GIORNATA | |
| SABATO 17 AGOSTO 2019 | |
| Arsenal – Burnley | 2 – 1 |
| A. Villa – Bournemouth | 1 – 2 |
| Brighton and Hove Albion – West Ham | 1 – 1 |
| Everton – Watford | 1 – 0 |
| Norwich – Newcastle | 3 – 1 |
| Southampton – Liverpool | 1 – 2 |
| Manchester City – Tottenham | 2 – 2 |
| DOMENICA 18 AGOSTO 2019 | |
| Sheffield United – Crystal Palace | 1 – 0 |
| Chelsea – Leicester | 1 – 1 |
| LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019 | |
| Wanderers – Manchester Utd | 1 – 1 |
Classifica
| Squadra | PT | Squadra | PT |
| Liverpool | 6 | Norwich | 3 |
| Arsenal | 6 | Leicester | 2 |
| Manchester City | 4 | Wanderers | 2 |
| Manchester Utd | 4 | Crystal Palace | 1 |
| Brighton and Hove Albion | 4 | Chelsea | 1 |
| Tottenham | 4 | West Ham | 1 |
| Bournemouth | 4 | A. Villa | 0 |
| Sheffield United | 4 | Newcastle | 0 |
| Everton | 4 | Southampton | 0 |
| Burnley | 3 | Watford | 0 |

