Sfondo scuro Sfondo chiaro
MotoGp , Assen , pole di Dovizioso
Moto3 Assen: prima fila tutta italiana con Bastianini in pole
Moto2 Assen: pole di Luthi

Moto3 Assen: prima fila tutta italiana con Bastianini in pole

Enea Bastianini conquista la prima pole stagionale  con grinta e determinazione sul circuito di Assen Moto3.  (1’42.463) il tempo fatto registrare dal pilota italiano .

 

Seconda piazza Migno  +53 millesimi, poi  Bulega  + 66 millesimi, quindi  Fenati (+0.119), prima fiula tutta italianaPoi quinto il capoclassifica Binder (+0.136), sesto Guevara (+0.181), quindi terza fila per il settimo Bendsneider (+0.192), l’ottavo Quartararo frenato da problemi tecnici (+0.240), il nono Di Giannantonio (+0.261), il decimo Bagnaia (+0.283)-

Griglia di partenza , i primi dieci

1 Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 1’42.463
2 Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 1’42.516 0.053 / 0.053
3 Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 1’42.529 0.066 / 0.013
4 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 1’42.582 0.119 / 0.053
5 Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo 1’42.599 0.136 / 0.017
6 Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team 1’42.644 0.181 / 0.045
7 Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo 1’42.655 0.192 / 0.011
8 Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing 1’42.703 0.240 / 0.048
9 Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 1’42.724 0.261 / 0.021
10 Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 1’42.746 0.283 / 0.022

Articolo precedente

MotoGp , Assen , pole di Dovizioso

Articolo successivo

Moto2 Assen: pole di Luthi