A 10 anni di distanza dall’ultima volta, e nel 160° anniversario dell’Unità d’Italia, Torino e la Regione Piemonte ospiteranno la Grande Partenza del Giro d’Italia.
La prima frazione sarà una cronometro individuale di 9 chilometri per le vie di Torino; la seconda una tappa adatta ai velocisti da Stupinigi (Nichelino) a Novara (173 chilometri) mentre la terza partirà da Biella per terminare a Canale dopo 187 km (tappa mossa adatta ai finisseur o ai colpi di mano). La Regione Piemonte sarà interessata ancora nella parte finale del Giro. Infatti la 19^ tappa vedrà l’arrivo in salita sull’Alpe di Mera in Valsesia e il giorno seguente la partenza da Verbania.
Le squadre partecipanti
- 9 team World Tour: Ineos-Grenadiers (Gb), Ag2R Citroen (Fra), Astana-Premier Tech (Kaz), Bahrain Victorious (Brn), Bora-Hansgrohe (Ger), Cofidis (Fra), Deceuninck-Quick Step (Bel), Ef Education-Nippo (Usa), Groupama-Fdj (Fra), Intermarché-Wanty Gobert (Bel), Israel Start-up Nation (Isr), Jumbo-Visma (Ola), Lotto-Soudal (Bel), Movistar Team (Spa), Team BikeExchange (Aus), Team Dsm (Ger), Team Qhubeka-Assos (S.Af.), Trek-Segafredo (Usa), Uae Team Emirates (Uae)
- 1 formazione Professional: Alpecin-Fenix (Bel)
- 3 wild card alle formazioni Professional italiane: Androni Giocattoli-Sidermec; Bardiani Csf-Faizané; Eolo-Kometa.
Giro d’Italia 2021, l’elenco di tutti i ciclisti partecipanti:
INEOS GRENADIERS (GBR)
| 1 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL |
| 2 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP |
| 3 | GANNA Filippo | ITA |
| 4 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL |
| 5 | MOSCON Gianni | ITA |
| 6 | PUCCIO Salvatore | ITA |
| 7 | SIVAKOV Pavel | RUS |
| 8 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | COL |
| D.S. | COOKSON Oliver | GBR |
| D.S. | TOSATTO Matteo | ITA |
AG2R CITROEN TEAM (FRA)
| 11 | GALLOPIN Tony | FRA |
| 12 | BIDARD François | FRA |
| 13 | BOUCHARD Geoffrey | FRA |
| 14 | CHAMPOUSSIN Clément | FRA |
| 15 | FRANK Mathias | SUI |
| 16 | GASTAUER Ben | LUX |
| 17 | VENDRAME Andrea | ITA |
| 18 | WARBASSE Lawrence | USA |
| D.S. | GOUBERT Stephane | FRA |
| D.S. | KASPUTIS Arturas | LTU |
ALPECIN-FENIX (BEL)
| 21 | MERLIER Tim | BEL |
| 22 | DE BONDT Dries | BEL |
| 23 | JANSSENS Jimmy | BEL |
| 24 | KRIEGER Alexander | GER |
| 25 | LEYSEN Senne | BEL |
| 26 | RIESEBEEK Oscar | NED |
| 27 | VERMEERSCH Gianni | BEL |
| 28 | VERVAEKE Louis | BEL |
| D.S. | LEYSEN Bart | BEL |
| D.S. | CORNELISSE Michel | NED |
ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)
| 31 | CEPEDA Jefferson | ECU |
| 32 | PELLAUD Simon | SUI |
| 33 | PONOMAR Andrii | UKR |
| 34 | RAVANELLI Simone | ITA |
| 35 | SEPULVEDA Eduardo | ARG |
| 36 | TAGLIANI Filippo | ITA |
| 37 | TESFAZION Natnael | ERI |
| 38 | VENCHIARUTTI Nicola | ITA |
| D.S. | SAVIO Gianni | ITA |
| D.S. | ELLENA Giovanni | ITA |
ASTANA – PREMIER TECH (KAZ)
| 41 | VLASOV Aleksandr | RUS |
| 42 | BATTISTELLA Samuele | ITA |
| 43 | FELLINE Fabio | ITA |
| 44 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP |
| 45 | PRONSKIY Vadim | KAZ |
| 46 | SANCHEZ Luis Leon | ESP |
| 47 | SOBRERO Matteo | ITA |
| 48 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | COL |
| D.S. | MARTINELLI Giuseppe | ITA |
| D.S. | CENGHIALTA Bruno | ITA |
BAHRAIN VICTORIOUS (BRN)
| 51 | LANDA MEANA Mikel | ESP |
| 52 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP |
| 53 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | COL |
| 54 | CARUSO Damiano | ITA |
| 55 | MÄDER Gino | SUI |
| 56 | MOHORIC Matej | SLO |
| 57 | NOVAK Domen | SLO |
| 58 | TRATNIK Jan | SLO |
| D.S. | ŠTANGELJ Gorazd | SLO |
| D.S. | VOLPI Alberto | ITA |
BARDIANI CSF FAIZANE’ (ITA)
| 61 | VISCONTI Giovanni | ITA |
| 62 | BATTAGLIN Enrico | ITA |
| 63 | FIORELLI Filippo | ITA |
| 64 | GABBURO Davide | ITA |
| 65 | MARENGO Umberto | ITA |
| 66 | TONELLI Alessandro | ITA |
| 67 | ZANA Filippo | ITA |
| 68 | ZOCCARATO Samuele | ITA |
| D.S. | REVERBERI Roberto | ITA |
| D.S. | ROSSATO Mirko | ITA |
BORA – HANSGROHE (GER)
| 71 | SAGAN Peter | SVK |
| 72 | ALEOTTI Giovanni | ITA |
| 73 | BENEDETTI Cesare | ITA |
| 74 | BODNAR Maciej | POL |
| 75 | BUCHMANN Emanuel | GER |
| 76 | FABBRO Matteo | ITA |
| 77 | GROSSSCHARTNER Felix | AUT |
| 78 | OSS Daniel | ITA |
| D.S. | VALACH Jan | SVK |
| D.S. | PÖMER Christian | AUT |
COFIDIS (FRA)
| 81 | VIVIANI Elia | ITA |
| 82 | BERHANE Natnael | ERI |
| 83 | CONSONNI Simone | ITA |
| 84 | EDET Nicolas | FRA |
| 85 | LAFAY Victor | FRA |
| 86 | ROCHAS Rémy | FRA |
| 87 | SABATINI Fabio | ITA |
| 88 | VIVIANI Attilio | ITA |
| D.S. | DAMIANI Roberto | ITA |
| D.S. | JONROND Jean Luc | FRA |
DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)
| 91 | EVENEPOEL Remco | BEL |
| 92 | ALMEIDA João | POR |
| 93 | CAVAGNA Rémi | FRA |
| 94 | HONORÉ Mikkel | DEN |
| 95 | KEISSE Iljo | BEL |
| 96 | KNOX James | GBR |
| 97 | MASNADA Fausto | ITA |
| 98 | SERRY Pieter | BEL |
| D.S. | BRAMATI Davide | ITA |
| D.S. | LODEWYCK Klaas | BEL |
EF EDUCATION – NIPPO (USA)
| 101 | CARTHY Hugh John | GBR |
| 102 | BARTA William | USA |
| 103 | BETTIOL Alberto | ITA |
| 104 | CAICEDO Jonathan | ECU |
| 105 | CARR Simon | GBR |
| 106 | GUERREIRO Ruben | POR |
| 107 | KEUKELEIRE Jens | BEL |
| 109 | VAN GARDEREN Tejay | USA |
| D.S. | SOUTHAM Tom | GBR |
| D.S. | BRESCHEL Matti | DEN |
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (ITA)
| 111 | WACKERMANN Luca | ITA |
| 112 | ALBANESE Vincenzo | ITA |
| 113 | BAIS Davide | ITA |
| 114 | BELLETTI Manuel | ITA |
| 115 | FORTUNATO Lorenzo | ITA |
| 116 | GAVAZZI Francesco | ITA |
| 117 | RAVASI Edward | ITA |
| 118 | ROPERO MOLINA Alejandro | ESP |
| D.S. | ZANATTA Stefano | ITA |
| D.S. | YATES Sean | GBR |
GROUPAMA – FDJ (FRA)
| 121 | MOLARD Rudy | FRA |
| 122 | BADILATTI Matteo | SUI |
| 123 | DUCHESNE Antoine | CAN |
| 124 | GUGLIELMI Simon | FRA |
| 125 | LUDVIGSSON Tobias | SWE |
| 126 | REICHENBACH Sébastien | SUI |
| 127 | VALTER Attila | HUN |
| 128 | VAN DEN BERG Lars | NED |
| D.S. | MAUDUIT Philippe | FRA |
| D.S. | JOLY Sebastien | FRA |
INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX (BEL)
| 131 | HIRT Jan | CZE |
| 132 | HERMANS Quinten | BEL |
| 133 | KREDER Wesley | NED |
| 134 | MINALI Riccardo | ITA |
| 135 | PASQUALON Andrea | ITA |
| 136 | PETILLI Simone | ITA |
| 137 | TAARAMÄE Rein | EST |
| 138 | VAN DER HOORN Taco | NED |
| D.S. | PIVA Valerio | ITA |
| D.S. | DE NEEF Steven | BEL |
ISRAEL START-UP NATION (ISR)
| 141 | MARTIN Daniel | IRL |
| 142 | BEVIN Patrick | NZL |
| 143 | BRÄNDLE Matthias | AUT |
| 144 | CIMOLAI Davide | ITA |
| 145 | DE MARCHI Alessandro | ITA |
| 146 | DOWSETT Alex | GBR |
| 147 | NEILANDS Krists | LAT |
| 148 | NIV Guy | ISR |
| D.S. | SØRENSEN Nicki | DEN |
| D.S. | COZZI Claudio | ITA |
JUMBO-VISMA (NED)
| 151 | BENNETT George | NZL |
| 152 | AFFINI Edoardo | ITA |
| 153 | BOUWMAN Koen | NED |
| 154 | DEKKER David | NED |
| 155 | FOSS Tobias | NOR |
| 156 | GROENEWEGEN Dylan | NED |
| 157 | MARTENS Paul | GER |
| 158 | VAN EMDEN Jos | NED |
| D.S. | ENGELS Addy | NED |
| D.S. | VAN DONGEN Arthur | NED |
LOTTO SOUDAL (BEL)
| 161 | EWAN Caleb | AUS |
| 162 | DE BUYST Jasper | BEL |
| 163 | DE GENDT Thomas | BEL |
| 164 | GOOSSENS Kobe | BEL |
| 165 | KLUGE Roger | GER |
| 166 | MARCZYNSKI Tomasz | POL |
| 167 | OLDANI Stefano | ITA |
| 168 | VANHOUCKE Harm | BEL |
| D.S. | AERTS Mario | BEL |
| D.S. | SERGEANT Marc | BEL |
MOVISTAR TEAM (SPA)
| 171 | SOLER Marc | ESP |
| 172 | CATALDO Dario | ITA |
| 173 | JORGENSON Matteo | USA |
| 174 | OLIVEIRA Nelson | POR |
| 175 | PEDRERO Antonio | ESP |
| 176 | RUBIO REYES Einer Augusto | COL |
| 177 | TORRES BARCELO Albert | ESP |
| 178 | VILLELLA Davide | ITA |
| D.S. | SCIANDRI Maximilian | GBR |
| D.S. | GARCIA ACOSTA Jose Vicente | ESP |
TEAM BIKEEXCHANGE (AUS)
| 181 | YATES Simon Philip | GBR |
| 182 | HEPBURN Michael | AUS |
| 183 | JUUL JENSEN Christopher | DEN |
| 184 | KANGERT Tanel | EST |
| 185 | MEYER Cameron | AUS |
| 186 | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP |
| 187 | SCHULTZ Nicholas | AUS |
| 188 | SCOTSON Callum | AUS |
| D.S. | WHITE Matthew | AUS |
| D.S. | BATES Gene | AUS |
TEAM DSM (GER)
| 191 | HINDLEY Jai | AUS |
| 192 | ARNDT Nikias | GER |
| 193 | BARDET Romain | FRA |
| 194 | DENZ Nico | GER |
| 195 | HAMILTON Christopher | AUS |
| 196 | KANTER Max | GER |
| 197 | ROCHE Nicolas | IRL |
| 198 | STORER Michael | AUS |
| D.S. | WINSTON Matthew | GBR |
| D.S. | WEST Philip | GBR |
TEAM QHUBEKA ASSOS (RSA)
| 201 | NIZZOLO Giacomo | ITA |
| 202 | CAMPENAERTS Victor | BEL |
| 203 | FRANKINY Kilian | SUI |
| 204 | LINDEMAN Bert-Jan | NED |
| 205 | POZZOVIVO Domenico | ITA |
| 206 | SCHMID Mauro | SUI |
| 207 | WALSCHEID Maximilian Richard | GER |
| 208 | WISNIOWSKI Lukasz | POL |
| D.S. | MISSAGLIA Gabriele | ITA |
| D.S. | VIERHOUTEN Aart | NED |
TREK – SEGAFREDO (USA)
| 211 | NIBALI Vincenzo | ITA |
| 212 | BRAMBILLA Gianluca | ITA |
| 213 | CICCONE Giulio | ITA |
| 214 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI |
| 215 | MOLLEMA Bauke | NED |
| 216 | MOSCA Jacopo | ITA |
| 217 | MOSCHETTI Matteo | ITA |
| 218 | MULLEN Ryan | IRL |
| D.S. | ANDERSEN Kim | DEN |
| D.S. | BAFFI Adriano | ITA |
UAE TEAM EMIRATES
| 221 | FORMOLO Davide | ITA |
| 222 | CONTI Valerio | ITA |
| 223 | COVI Alessandro | ITA |
| 224 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | USA |
| 225 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL |
| 226 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | COL |
| 227 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG |
| 228 | ULISSI Diego | ITA |
| D.S. | MARZANO Marco | ITA |
| D.S. | MORI Manuele | ITA |

