Sfondo scuro Sfondo chiaro

Campionato Italiano Ciclismo . Elenco partenti

Quì di seguito l’elenco che parteciperanno al Campionato Italiano Ciclismo su Strada

GARA IN LINEA ME

Bib Atleta Tessera UCIID

UAE TEAM EMIRATES

1 FORMOLO DAVIDE 609463M 10007518591

2 COVI ALESSANDRO 846747E 10009877412

3 MARCATO MARCO 501528S 10003383159

4 TROIA OLIVIERO 617595R 10008698153

5 RAVASI EDWARD 576929W 10009703620

6 CONTI VALERIO 892969U 10007518692

7 ULISSI DIEGO 478704K 10005467952

TREK – SEGAFREDO

8 NIBALI VINCENZO 544157Y 10002837838

9 BRAMBILLA GIANLUCA 519626V 10005818162

10 CICCONE GIULIO 820088Y 10009709175

11 CONCI NICOLA 928169D 10014404985

12 MOSCA JACOPO 811883D 10007733914

13 MOSCHETTI MATTEO 815419P 10009189015

14 NIBALI ANTONIO 631842W 10009392210

ASTANA PRO TEAM

15 MARTINELLI DAVIDE 852470B 10008198807

16 BOARO MANUELE 545874Y 10003272520

BAHRAIN-MCLAREN

18 BATTAGLIN ENRICO 494960Y 10005467447

19 CAPECCHI EROS 553501T 10003072557

20 CARUSO DAMIANO 608986H 10004564337

21 COLBRELLI SONNY 578972B 10006468062

ANDRONI GIOCATTOLI-

22 BAGIOLI NICOLA 814333P 10010085859

23 BAIS MATTIA 844198X 10013879771

24 BELLETTI MANUEL 970108P 10003073062

25 BISOLTI ALESSANDRO 575779N 10005390958

26 CHIRICO LUCA 951600R 10007518086

27 FRAPPORTI MATTIA 579258Y 10008672891

28 GABBURO DAVIDE 625670P 10007742503

29 GAVAZZI FRANCESCO 540469R 10003200475

30 PACIONI LUCA 813824B 10007744624

31 RAVANELLI SIMONE 664583U 10010086970

32 VENCHIARUTTI NICOLA 832484A 10015083177

33 VIEL MATTIA A073639 10009026034

Bib Atleta Tessera UCIID

BARDIANI-CSF-FAIZANE’

34 ALBANESE VINCENZO 677231F 10009505475

35 BENFATTO MARCO 545716Z 10004509268

36 CARBONI GIOVANNI 948666K 10009391503

37 COVILI LUCA 811238V 10010185788

38 DALLA VALLE NICOLAS 871068A 10014407009

39 FILOSI IURI 831632L 10009362908

40 FIORELLI FILIPPO A023480 10010643207

41 LONARDI GIOVANNI 707851C 10014704978

42 MAZZUCCO FABIO 855452Y 10015827451

43 MONACO ALESSANDRO TEODORO 977128V 10014968191

44 ORSINI UMBERTO 615758R 10008688453

45 PESSOT ALESSANDRO 778804L 10013373149

46 ROMANO FRANCESCO 841721X 10011133863

47 SAVINI DANIEL 779996D 10014429843

48 SENNI MANUEL 604183Y 10007260331

49 TONELLI ALESSANDRO 575825M 10007527786

50 ZACCANTI FILIPPO 939876V 10010165883

51 ZANA FILIPPO 852356C 10015829370

52 PELUCCHI MATTEO 522773T 10005390352

BORA-HANSGROHE

54 OSS DANIEL 414894A 10003263022

CAJA RURAL – SEGUROS

55 MALUCELLI MATTEO 823760G 10007744220

CCC TEAM

56 DE MARCHI ALESSANDRO 408061C 10003094280

57 TRENTIN MATTEO 461663G 10004774202

CIRCUS – WANTY

59 PETILLI SIMONE 906831Q 10008906301

60 PASQUALON ANDREA 781143Y 10007128470

AG2R – LA MONDIALE

61 VENDRAME ANDREA 626428S 10009392412

ALPECIN-FENIX

62 SBARAGLI KRISTIAN 508186T 10006467961

COFIDIS

64 CONSONNI SIMONE 598852Y 10007890730

65 SABATINI FABIO 411575N 10003105394

66 VIVIANI ELIA 557469E 10005502914

67 VIVIANI ATTILIO 669126E 10009501132

Bib Atleta Tessera UCIID

DECEUNINCK – QUICK

68 BAGIOLI ANDREA 850830E 10015722165

69 BALLERINI DAVIDE 969174B 10008661777

70 MASNADA FAUSTO 579813V 10008912563

GAZPROM – RUSVELO

71 CIMA DAMIANO 875694X 10008924384

72 CIMA IMERIO 856898Z 10009974715

73 SCARONI CHRISTIAN 789097W 10014401955

74 VELASCO SIMONE 956315T 10008018850

75 CANOLA MARCO 612231W 10005397224

ISRAEL START-UP

76 CIMOLAI DAVIDE 519246G 10028417041

LOTTO- SOUDAL

77 OLDANI STEFANO 830422M 10014972538

MERIDIANA KAMEN TEAM

78 REBELLIN DAVIDE A050408 10000991808

NIPPO DELKO ONE

79 FEDELI ALESSANDRO 684554T 10010166186

80 MINALI RICCARDO 637693X 10009027852

81 FINETTO MAURO 561059A 10002926552

NTT PRO CYCLING TEAM

82 BATTISTELLA SAMUELE 840641J 10015083480

83 SOBRERO MATTEO 876221V 10009976836

84 NIZZOLO GIACOMO 514798V 10005876160

TEAM SUNWEB

89 DAINESE ALBERTO 774655R 10016299721

TOTAL DIRECT ENERGIE

90 BONIFAZIO LEONARDO 798370Y 10006626902

91 BONIFAZIO NICCOLO 618514Y 10007500710

Timing by MySDAM 22/08/2020 1 / 2

Elenco Partenti

GARA IN LINEA ME

Bib Atleta Tessera UCIID

VINI ZABÙ – KTM

92 SPREAFICO MATTEO 872517J 10008198201

93 BERTAZZO LIAM 811378H 10006903754

94 BEVILACQUA MATTIA 837407J 10014971629

95 BEVILACQUA SIMONE 788635C 10009974816

96 BONGIORNO FRANCESCO MANUEL 639963F 10006569611

98 DI RENZO ANDREA 896040U 10010971488

99 FORTUNATO LORENZO 864093M 10011235008

100 FRAPPORTI MARCO 486827F 10004501891

101 GAROSIO ANDREA 598887L 10009700889

102 IACCHI ALESSANDRO 865736W 10023470950

103 MARENGO UMBERTO 623708Q 10011972309

104 ROTA LORENZO 621559G 10009393523

105 STACCHIOTTI RICCARDO 595119N 10008854868

106 VISCONTI GIOVANNI 376287A 10003105600

107 WACKERMANN LUCA 600123B 10006878795

108 ZARDINI EDOARDO 813338T 10005658114

AMORE E VITA PRODIR

110 TIZZA MARCO 00D0172 10009788189

111 MARCHESINI RICCARDO 00D0174 10013055473

ASD TEAM MALMANTILE

112 PESCI MANUEL 812752Z 10013472775

113 PETRINI LUIGI A050344 10015156737

ASD ZALF EUROMOBIL

115 GANDIN STEFANO 847786X 10013819450

116 ROCCHETTI FILIPPO 661426T 10009335929

117 TAGLIANI FILIPPO 663035Y 10013582206

118 ZANONCELLO ENRICO 14569U 10009974614

BELTRAMI TSA

119 DOMENICALI MATTEO 924031A 10030086754

120 FERRI GREGORIO 876549E 10010185990

121 GRENDENE MARCO 883713J 10029803939

D’AMICO UM TOOLS

124 GHIGINO VALTER 705347Q 10028789580

125 MARTINELLI IVAN 814698W 10011811853

126 NESI NICOLAS 811416G 10014433176

127 RAGGIO LUCA 975234V 10013581394

FUTURA TEAM

129 MAUTI ROSSANO 880663H 10011001295

Bib Atleta Tessera UCIID

GENERAL STORE –

130 CASAROTTO DAVIDE 882677V 10014610204

131 LUCCA RICCARDO 785815N 10014405490

132 SMARZARO DANIEL 930484Q 10009372002

GIOTTI VICTORIA

133 ONESTI EMANUELE 666380N 10009971580

134 ZURLO FEDERICO 636718E 10007585077

135 GUARDINI ANDREA 519877Z 10005503217

ISEO SERRATURE – RIME

138 BERTONE FILIPPO 818170C 10014703867

KOMETA XSTRA

139 VERZA RICCARDO 828041U 10014406605

140 GARAVAGLIA GIACOMO 875301D 10009499617

NAMED ROCKET

141 COLNAGHI ANDREA 776437Z 10014702655

142 COLNAGHI DAVIDE 776438A 10014703059

SAPURA CYCLING TEAM

143 FICARA PIERPAOLO 660055M 10006688940

144 CELANO DANILO 846741G 10010991902

TEAM SESTESE

146 TASCHIN LUCA 903195Q 10009388873

WORK SERVICE –

148 SANTORO ANTONIO A052845 10054862372

149 TOTO’ PAOLO 557694Y 10009318549

150 BURCHIO FEDERICO 671049N 10010971185

151 ROTONDI MATTEO 922943P 10009787785

152 ZANDRI FRANCESCO 942270L 10015134004

153 COLOMBO PAUL 663431S 10014478343

154 PUCCIONI DARIO 818507T 10014033456

TORPADO-SUDTIROL

155 CHIARINI RICCARDO A099575 10002711839

SANGEMINI TREVIGIANI

156 SALVIETTI NICCOLO’ 835949W 10010970579

157 DI FELICE FRANCESCO 904217W 10014403369

158 RADICE RAFFAELE 661472H 10009780715

159 DI SANTE ANTONIO A015806 10009787583

Timing by MySD

Articolo precedente

Napoli in ritiro Canale 21 torna in campo da lunedì' 24 agosto

Articolo successivo

Casella - Siragusano secondi sul podio 2 Ruote Motrici al Rally del Ciocco