Risultati , marcatori 23/esima giornata
Venerdì ore 21
Salernitana-Benevento 0-1: 49’ aut. Micai
Sabato ore 15
Cittadella-Spezia:
Cremonese-Padova:
Perugia-PALERMO:
Sabato ore 18
Brescia-Carpi:
Domenica ore 15
Foggia-Pescara:
Livorno-Cosenza:
Domenica ore 21
Verona-Crotone:
Lunedì ore 21
Venezia-Lecce:
Riposa: Ascoli.
La Classifica
| Brescia | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 46 | 29 | 17 | |
| Palermo | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 | 17 | 15 | |
| Benevento | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 22 | 10 | |
| Lecce | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 25 | 8 | |
| Pescara | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 28 | 2 | |
| Verona | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 25 | 7 | |
| Spezia | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 25 | 7 | |
| Cittadella | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 20 | 3 | |
| Perugia | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 | |
| Salernitana | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | |
| Cremonese | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 20 | 2 | |
| Venezia | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 24 | -4 | |
| Ascoli | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| Cosenza | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 25 | -7 | |
| Foggia (-6) | 19 | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 33 | -5 | |
| Crotone | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 30 | -10 | |
| Carpi | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 37 | -17 | |
| Livorno | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
| Padova | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 33 | -11 |

