Il Venezia batte 3-1 il Catanzaro , lagunari a -1 dalla vetta. Successi esterni per Carrarese, Mantova e Sudtirol.
- SAMPDORIA-VIRTUS ENTELLA 1-1
- Marcatori: 34′ Cherubini (S), 74′ Parodi (V)
- AVELLINO-CARRARESE 1-2
- Marcatori: 2′ Biasci (A), 13′ Rubino (C), 71′ Abiuso (C)
- EMPOLI-SUDTIROL 0-1
- Marcatori: 24′ Pecorino
MONZA-FROSINONE 2-2
- Marcatori: 4′ Ghedjemis (F), 23′ Hernani (M), 74′ Petagna (M), 88′ Monterisi
PADOVA-MANTOVA 1-2
- Marcatori: 32′ e 66′ Mensah (M), 81′ Lasagna (P)
VENEZIA-CATANZARO 3-1
- Marcatori: 6′ D’Alessandro (C), 18′ Busio (V), 86′ rig. Adorante (V)
REGGIANA-CESENA 1-2
- Marcatori: 27′ Portanova (R), 30′ rig. Shpendi (C), 63′ Shpendi (C)
BARI-JUVE STABIA
sabato 17 gennaio, ore 19.30
PESCARA-MODENA
domenica 18 gennaio, ore 15.00
PALERMO-SPEZIA
domenica 18 gennaio, ore 17.15
CLASSIFICA
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 18 | 20 | 42 | ||
| 2 | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 16 | 21 | 41 | ||
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | 38 | ||
| 4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 14 | 15 | 34 | ||
| 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 34 | ||
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 24 | 3 | 31 | ||
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | 0 | 30 | ||
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 17 | 9 | 29 | ||
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 27 | ||
| 10 | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 30 | -3 | 26 | ||
| 11 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 | 25 | ||
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 33 | -9 | 25 | ||
| 13 | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 | ||
| 14 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 20 | ||
| 15 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 27 | -9 | 20 | ||
| 16 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 29 | -11 | 19 | ||
| 17 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 28 | -8 | 18 | ||
| 18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 | 17 | ||
| 19 | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 30 | -14 | 17 | ||
| 20 | 19 | 2 | 8 | 9 | 25 | 37 | -12 | 14 |
