L’ultima giornata di B del 2023 Il Parma batte il Brescia in tarsferta al ‘Rigamonti’ 1-0, Ducali campioni d’Inverno in testa alla classifica. Il Palermo vince in pieno recupero contro la Cremonese, la Samp acciuffa il pari in casa contro il Bari al 92’ grazie all’ex Esposito. Il Venezianon va oltre il pari contro la Feralpisalò, il Como vince a Cosenza, successi anche per il Lecco sul Sudtirol e per la Reggiana sul Catanzaro. Parità in Ascoli-Cittadella, Spezia-Modena e Ternana-Pisa
Serie B, i risultati della 19^ giornata
ASCOLI-CITTADELLA 0-0
BRESCIA-PARMA 0-2
18′ Bernabé (P), 24′ Man (P)
COSENZA-COMO 1-2
23′ Tutino (Cs), 39′ Cutrone (Co), 50′ Verdi (Co)
FERALPISALÒ-VENEZIA 2-2
38′ Compagnon (F), 45’+2 Pohjanpalo (V), 54′ Compagnon (F), 75′ Altare (V)
LECCO-SUDTIROL 2-1
52′ (rig) Casiraghi (S), 63′ e 75′ Novakovich (L)
PALERMO-CREMONESE 3-2
7′ Ghiglione (C), 20′ Nedelcearu (P), 32′ Castagnetti (C), 72′ Di Francesco (P), 97′ Stulac (P)
SAMPDORIA-BARI 1-1
79′ Sibilli (B), 92′ Esposito (S)
SPEZIA-MODENA 1-1
64′ Palumbo (M), 92′ Gelashvili (S)
TERNANA-PISA 1-1
23′ Tramoni (P), 46′ Sorensen (T)
REGGIANA-CATANZARO 1-0
41′ Girma (R)
CLASSIFICA
| 1 | Parma | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 17 | 20 | ||
| 2 | Venezia | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 | ||
| 3 | Como | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | ||
| 4 | Cittadella | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | ||
| 5 | Cremonese | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 16 | 12 | ||
| 6 | Palermo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 | ||
| 7 | Catanzaro | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | ||
| 8 | Modena | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | ||
| 9 | Brescia | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 20 | 0 | ||
| 10 | Sampdoria | 23 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 | ||
| 11 | Bari | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 18 | 20 | -2 | ||
| 12 | Reggiana | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 | ||
| 13 | Pisa | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 21 | -3 | ||
| 14 | Cosenza | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 | ||
| 15 | Sudtirol | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | ||
| 16 | Lecco | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | ||
| 17 | Ternana | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 | ||
| 18 | Ascoli | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 24 | -7 | ||
| 19 | Spezia | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 27 | -11 | ||
| 20 | Feralpisalò | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 35 | -18 |

