I due posticipi , Campionato Serie B 10^ Giornata
PISA-MODENA 4-2
Il Pisa scaccia i fantasmi e con una bella rimonta batte il Modena 4-2. Sono gli ospiti a passare in vantaggio Bonfanti solo davanti a Nicolas.
Il Pisa si scuote e pareggia su calcio di rigore: Coppolaro devia di mano il cross di Beruatto, Gliozzi va sul dischetto e segna , il penalty viene ripetuto , Gagno aveva infatti parato il primo penalty, ma aveva entrambi i piedi oltre la linea di porta al secondo tentativo fa centro.
Nel secondo tempo il match non regala emozioni reali occasioni fino al 74′, quando passa il Pisa passa in vantaggio con Torregrossa il tiro al volo supera Gagno. All’82’ ancora Torregrossa invita Masucci per il 3-1 Il Modena non ci sta e Magnino accorcia per il Modena.Al 99′ lungo recupero , ancota Torregrossa su calcio di roigore fissa il punteggio 4-2 finale.
PALERMO-CITTADELLA 0-0
Pari senza reti tra Palermo e Cittadella, entrambe muovono la calssifica . Match caratterizzato in avvio da molti errori . Palermo che attacca a testa bassa con la più ghiotta occasione per i rosanero capitata a Di Mariano. Nel finale di tempo si vede anche Brunori, ma Kastrati è attento e protegge lo 0-0. Nella ripresa si rende ancora pericoloso il Palermo con Elia e Valente, che prima impegna Kastrati e poi centra l’incrocio dei pali su punizione. Il Cittadella si fa vedere solo nel finale di partita, ma Antonucci spreca una buona occasione. Finisce dunque 0-0, col Palermo che aggancia Benevento, Como e Venezia al penultimo posto della Serie B.
Riepilo go risultati 10^ Giornata (Stasera Cagliari – Ascoli
| Data | Risutato | |||
| 22/10/2022 | Brescia | Venezia | 1 | 1 |
| 22/10/2022 | Como | Benevento | 2 | 1 |
| 22/10/2022 | Frosinone | Bari | 1 | 0 |
| 22/10/2022 | Reggina | Perugia | 2 | 3 |
| 22/10/2022 | Spal | Cosenza | 5 | 0 |
| 22/10/2022 | Sudtirol | Parma | 1 | 0 |
| 22/10/2022 | Ternana | Genoa | 1 | 2 |
| 23/10/2022 | Palermo | Cittadella | 0 | 0 |
| 23/10/2022 | Pisa | Modena | 4 | 2 |
| 24/10/2022 | Ascoli | Cagliari |
La Classifica
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
| Frosinone | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| Genoa | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Ternana | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| Reggina | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Bari | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| Brescia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| Sudtirol | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Parma | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| Cagliari (*) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Spal | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 |
| Modena | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 15 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Ascoli (*) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Cosenza | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Cittadella | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Pisa | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| Venezia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| Como | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Benevento | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Palermo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Perugia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
- Cagliari e Ascoli una partita in meno
