Risultati, classifica 12^ giornata
COSENZA-REGGINA 0-1 [55′ Montalto]
ALESSANDRIA-TERNANA 0-2 [15′, 42′ Donnarumma]
ASCOLI-VICENZA 2-1 [20′ Dionisi (A), 43′ aut. Brosco (A), 62′ Diaw (V)]
COMO-PERUGIA 4-1 [7′ La Gumina (C), 15′ rig. Cerri (C), 18′ Bellemo (C), 28′ Solini (C), 48′ De Luca (P)]
CREMONESE-SPAL 1-1 [33′ Buonaiuto (C), 44′ Melchiorri (S)]
BRESCIA-PORDENONE 1-0 [77′ Moreo]
BENEVENTO-FROSINONE 1-4 [36′ e 48′ Lulic (F), 50′ Charpentier (F), 77′ Cicerelli (F), 80′ Di Serio (B)
LECCE-PARMA 4-0 [16′ e 31′ Coda, 37′ Strefezza, 44′ Coda]
CROTONE-MONZA 1-1 [17’ Colpani (M), 86’ Donsah (C)]
CITTADELLA-PISA [7 novembre ore 20:30]
CLASSIFICA SERIE B
| POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | Brescia | 24 |
| 2 | Lecce | 23 |
| 3 | Pisa | 22 |
| 4 | Reggina | 22 |
| 5 | Frosinone | 21 |
| 6 | Benevento | 19 |
| 7 | Como | 19 |
| 8 | Cremonese | 19 |
| 9 | Ascoli | 18 |
| 10 | Monza | 18 |
| 11 | Perugia | 17 |
| 12 | Parma | 16 |
| 13 | Ternana | 16 |
| 14 | Cittadella | 16 |
| 15 | SPAL | 14 |
| 16 | Cosenza | 14 |
| 17 | Alessandria | 8 |
| 18 | Crotone | 8 |
| 19 | Vicenza | 4 |
| 20 | Pordenone | 3 |
CLASSIFICA MARCATORI
| POSIZIONE | GIOCATORE | SQUADRA | GOAL |
| 1 | Coda | Lecce | 8 |
| 2 | Dionisi | Ascoli | 7 |
| 3 | Lucca | Pisa | 6 |
| = | Galabinov | Reggina | 6 |
| = | Donnarumma | Ternana | 6 |
| = | Mulattieri | Crotone | 6 |
| 7 | Lapadula | Benevento | 5 |
| = | Corazza | Alessandria | 5 |
| = | Colombo | SPAL | 5 |
| = | Okwonkwo | Cittadella | 5 |
| = | Falletti | Ternana | 5 |
| = | Gori | Cosenza | 5 |
| = | Strefezza | Lecce | 5 |

