Poker del Benevento all’Ascoli con tripletta di uno scatenato Sau. Il Pordenone vince 1-0 contro la Cremonese e riscatta il ko di Salerno. Il Crotone sale al terzo posto dopo il successo 3-0 con il Trapani. Colpi esterni di Entella e Venezia rispettivamente con Cittadella e Perugia. Tre punti importanti per Spezia e Juve Stabia, che in casa regolano Salernitana e Cosenza
PESCARA-CHIEVO 0-0
CITTADELLA-ENTELLA 1-3
12′ aut. Frare (E), 67′ Chiosa (E), 85′ Proia (C), 90′ De Luca (E)
CROTONE-TRAPANI 3-0
48′ Messias (C), 78′ Mazzotta (C), 83′ rig. Simy (C)
JUVE STABIA-COSENZA 1-0
90′ rig, Forte (J)
PISA-FROSINONE 0-0
PERUGIA-VENEZIA 0-1
25′ Montalto (V)
PORDENONE-CREMONESE 1-0
10′ Ciurria (P)
SPEZIA-SALERNITANA 2-1
5′ Ragusa (SP), 83′ Gyasi (SP), 85′ Jallow (SA)
EMPOLI-LIVORNO 1-1
19′ rig. Marras (L), 24′ Mancuso (E)
BENEVENTO-ASCOLI 4-0
33′ Tuia, 65′, 90+2′, 90+4′ Sau
La Classifica
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Benevento | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 34 | 9 | |
| 2 | Pordenone | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 23 | |
| 3 | Crotone | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 22 | |
| 4 | Virtus Entella | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 18 | |
| 5 | Cittadella | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 23 | |
| 6 | Frosinone | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 17 | |
| 7 | Ascoli | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 26 | |
| 8 | Perugia | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 25 | |
| 9 | Pescara | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 26 | |
| 10 | Salern. | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 25 | |
| 11 | Chievo | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 22 | |
| 12 | Spezia | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 20 | |
| 13 | Pisa | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 24 | |
| 14 | Juve Stabia | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 28 | |
| 15 | Empoli | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 25 | |
| 16 | Venezia | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 | |
| 17 | Cremonese | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 20 | |
| 18 | Cosenza | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 22 | |
| 19 | Trapani | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 36 | |
| 20 | Livorno | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 28 | |

