FROSINONE-MILAN 0-0
ATALANTA-JUVENTUS 2-2 [2′ Djimsiti (J), 24′ e 56′ Zapata (A), 78′ Cristiano Ronaldo (J)]
BOLOGNA-LAZIO 0-2 [30′ Luiz Felipe, 90′ Lulic]
CAGLIARI-GENOA 1-0 [48′ Farias]
FIORENTINA-PARMA 0-1 [46′ Inglese]
SAMPDORIA-CHIEVO 2-0 [47′ Quagliarella, 59′ Ramirez]
ROMA-SASSUOLO 3-1 [8′ rig. Perotti (R), 23′ Schick (R), 59′ Zaniolo (R), 90′ Babacar (S)]
SPAL-UDINESE 0-0
TORINO-EMPOLI 3-0 [44′ N’Koulou, 49′ De Silvesttri, 75′ Iago Falque]
INTER-NAPOLI 1-0 [92′ Lautaro Martinez]
CLASSIFICA SERIE A
| POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | Juventus | 50 |
| 2 | Napoli | 41 |
| 3 | Inter | 36 |
| 4 | Lazio | 31 |
| 5 | Milan | 29 |
| 6 | Sampdoria | 29 |
| 7 | Roma | 27 |
| 8 | Torino | 26 |
| 9 | Sassuolo | 25 |
| 10 | Fiorentina | 25 |
| 11 | Atalanta | 25 |
| 12 | Parma | 25 |
| 13 | Cagliari | 20 |
| 14 | Genoa | 19 |
| 15 | SPAL | 17 |
| 16 | Empoli | 16 |
| 17 | Udinese | 15 |
| 18 | Bologna | 13 |
| 19 | Frosinone | 10 |
| 20 | Chievo | 5 |
CLASSIFICA MARCATORI
| GIOCATORE | SQUADRA | GOAL |
| Piatek | Genoa | 13 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | 12 |
| Quagliarella | Sampdoria | 11 |
| Immobile | Lazio | 10 |
| Caputo | Empoli | 9 |
| Icardi | Inter | 9 |
| Zapata | Atalanta | 9 |
| Mandzukic | Juventus | 8 |
| Milik | Napoli | 8 |
| Mertens | Napoli | 7 |
| Insigne | Napoli | 7 |
| Belotti | Torino | 6 |
| Defrel | Sampdoria | 6 |
| Pavoletti | Cagliari | 6 |
| De Paul | Udinese | 6 |
| Benassi | Fiorentina | 6 |

