La Juve allunga sul Napoli a più 6.La Classifica
| Squadra | PT | Squadra | PT |
| Juve | 84 | Bologna | 38 |
| Napoli | 78 | Genoa | 38 |
| Roma | 61 | Udinese | 33 |
| Lazio | 61 | Cagliari | 32 |
| Inter | 60 | Sassuolo | 31 |
| Milan | 53 | Chievo | 30 |
| Fiorentina | 51 | Spal | 28 |
| Atalanta | 49 | Crotone | 27 |
| Sampdoria | 48 | Verona | 25 |
| Torino | 46 | Benevento | 14 |

