Balzo in avanti della Fiorentina , la vittoria al ‘Maradona’ contro il Napoli porta i viola al terzo posto a braccetto con la Juventus
| 1 | MILAN | 21 | 8 | |
| 2 | INTER | 19 | 8 | |
| 3 | F I O R E N T I N A | 17 | 8 | |
| 4 | JUVENTUS | 17 | 8 | |
| 5 | NAPOLI | 14 | 8 | |
| 6 | ATALANTA | 13 | 8 | |
| 7 | FROSINONE | 12 | 8 | |
| 8 | LECCE | 12 | 8 | |
| 9 | MONZA | 12 | 8 | |
| 10 | BOLOGNA | 11 | 8 | |
| 11 | ROMA | 11 | 8 | |
| 12 | SASSUOLO | 10 | 8 | |
| 13 | LAZIO | 10 | 8 | |
| 14 | TORINO | 9 | 8 | |
| 15 | HELLAS VERONA | 8 | 8 | |
| 16 | GENOA | 8 | 8 | |
| 17 | UDINESE | 5 | 8 | |
| 18 | B | EMPOLI | 4 | 8 |
| 19 | B | SALERNITANA | 3 | 8 |
| 20 | B | CAGLIARI | 2 | 8 |
