Juventus, festa rinviata
Risultati e marcatori 36+ Giornata
Atalanta-Bologna 1-0 (63′ Muriel)
Sassuolo-Milan 1-2 (19′ Ibrahimovic, 42′ Caputo, 45′ Ibrahimovic)
Parma-Napoli 2-1 (45’+1 rig. Grassi, 52′ rig. Insigne, 86′ rig. Kulusevski)
Inter-Fiorentina 0-0
Lecce-Brescia 3-1 (22′ e 32′ Lapadula, 63′ Dessena, 70′ Saponara)
Spal-Roma 1-6 (10′ Kalinic, 24′ Cerri, 47′ Kolarov, 38′ Perez, 52′ e 75′ Peres, 90′ Zaniolo)
Sampdoria-Genoa 1-2 (22′ rig. Criscito, 32′ Gabbiadini, 72′ Lerager)
Torino-Verona 1-1 (56′ rig. Borini, 67′ Zaza)
Udinese-Juventus 2-1 (42′ De Ligt, 52′ Nestorovski, 92′ Fofana)
Lazio-Cagliari 2-1 (44′ Simeone, 47′ Milinkovic, 59′ Immobile)
La Classifica
| 1 | Juventus | 80 | 35 | 25 | 5 | 5 | 73:38 | +35 |
| 2 | Atalanta | 74 | 35 | 22 | 8 | 5 | 95:44 | +51 |
| 3 | Inter | 73 | 35 | 21 | 10 | 4 | 74:36 | +38 |
| 4 | Lazio | 72 | 35 | 22 | 6 | 7 | 71:38 | +33 |
| 5 | Roma | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 69:47 | +22 |
| 6 | Milan | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 55:44 | +11 |
| 7 | Napoli | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 56:47 | +9 |
| 8 | Sassuolo | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 64:60 | +4 |
| 9 | Verona | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 43:43 | 0 |
| 10 | Parma | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 49:51 | -2 |
| 11 | Fiorentina | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 43:45 | -2 |
| 12 | Bologna | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 48:58 | -10 |
| 13 | Cagliari | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 50:52 | -2 |
| 14 | Sampdoria | 41 | 35 | 12 | 5 | 18 | 46:58 | -12 |
| 15 | Udinese | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 34:49 | -15 |
| 16 | Torino | 38 | 35 | 11 | 5 | 19 | 42:63 | -21 |
| 17 | Genoa | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 44:65 | -21 |
| 18 | Lecce | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 45:77 | -32 |
| 19 | Brescia | 24 | 35 | 6 | 6 | 23 | 33:74 | -41 |
| 20 | SPAL | 19 | 35 | 5 | 4 | 26 | 25:70 | -4 |
Classifica Marcatori
1) C. Immobile (Lazio) 31 gol
2) C. Ronaldo (Juventus) 30 gol
3) R. Lukaku (Inter) 21 gol
4) F. Caputo (Sassuolo) 19 gol
5) Joao Pedro (Cagliari) 18 gol
5) L. Muriel (Atalanta) 18 gol
7) D. Zapata (Atalanta) 17 gol
8) A. Belotti (Torino) 16 gol
9) J. Ilicic (Atalanta) 15 gol
9) E. Dzeko (Roma) 15 gol
11) L. Martinez (Inter) 13 gol
11) D. Berardi (Sassuolo) 13 gol
13) A. Petagna (SPAL) 12 gol
14) A. Cornelius (Parma) 11 gol
14) M. Mancosu (Lecce) 11 gol
14) P. Dybala (Juventus) 11 gol
14) J. Boga (Sassuolo) 11 gol
14) A. Rebic (Milan) 11 gol
14) F. Quagliarella (Sampdoria) 11 gol

