Napoli e Roma sconfitte da Atalanta e Udinese, Si allontanano i sogni Champions per i partenopei e giallorossi.La Classifica
| Pos | Squadra | PG | Pti |
| 1 | Juve | 29 | 72 |
| 2 | Lazio | 29 | 68 |
| 3 | Inter | 29 | 64 |
| 4 | Atalanta | 29 | 60 |
| 5 | Roma | 29 | 48 |
| 6 | Napoli | 29 | 45 |
| 7 | Milan | 29 | 43 |
| 8 | Verona | 29 | 42 |
| 9 | Cagliari | 29 | 39 |
| 10 | Parma | 29 | 39 |
| 11 | Bologna | 29 | 38 |
| 12 | Sassuolo | 29 | 37 |
| 13 | Fiorentina | 29 | 31 |
| 14 | Udinese | 29 | 31 |
| 15 | Torino | 29 | 31 |
| 16 | Sampdoria | 29 | 29 |
| 17 | Genoa | 29 | 26 |
| 18 | Lecce | 29 | 25 |
| 19 | Spal | 29 | 19 |
| 20 | Brescia | 29 | 18 |

