Risultati e Classifica Girone A
Programma 17a giornata, Girone A di Serie C:
| Arzachena | 3-0 | Pro Piacenza |
| Carrarese | 1-2 | Siena |
| Pro Vercelli | 1-0 | Pistoiese |
| Novara | 4-0 | Olbia |
| Piacenza | 1-0 | Lucchese |
| Arezzo | 2-2 | Entella |
| Pro Patria | 0-0 | Alessandria |
| Juventus U23 | 0-0 | Gozzano |
| Albissola | 2-0 | Cuneo |
| Pontedera | 0-2 | Pisa |
Classifica Girone A di Serie C:
| # | Squadra | Punti |
| 1 | Piacenza | 33 |
| 2 | Carrarese | 31 |
| 3 | Pro Vercelli | 29 |
| 4 | Pisa | 28 |
| 5 | Arezzo | 27 |
| 6 | Pontedera | 26 |
| 7 | Siena | 24 |
| 8 | Entella | 23 |
| 9 | Novara | 21 |
| 10 | Pro Patria | 21 |
| 11 | Cuneo (penalizzato di tre punti) | 19 |
| 12 | Juventus U23 | 18 |
| 13 | Gozzano | 18 |
| 14 | Alessandria | 16 |
| 15 | Pro Piacenza (penalizzato di 1 punto) | 15 |
| 16 | Albissola | 15 |
| 17 | Arzachena (penalizzata di 1 punto) | 14 |
| 18 | Olbia | 14 |
| 19 | Pistoiese | 11 |
| 20 | Lucchese (penalizzata di 11 punti) | 9 |
Risultati e classifica Girone B
Programma 17a giornata, Girone B di Serie C:
| Pordenone | 1-0 | Gubbio |
| Triestina | 2-0 | FeralpiSalò |
| Virtus Verona | 1-0 | Fano |
| Imolese | 0-0 | Fermana |
| Sambenedettese | 1-0 | Rimini |
| Monza | 1-1 | Albinoleffe |
| Vis Pesaro | 0-0 | Teramo |
| Vicenza | 1-2 | Ravenna |
| Renate | 0-1 | Sudtirol |
| Ternana | 3-3 | Giana Erminio |
Classifica Girone B di Serie C:
| # | Squadra | Punti |
| 1 | Pordenone | 35 |
| 2 | Triestina (un punto di penalizzazione) | 29 |
| 3 | Fermana | 28 |
| 4 | Vis Pesaro | 27 |
| 5 | Ternana | 27 |
| 6 | Imolese | 26 |
| 7 | Ravenna | 26 |
| 8 | Feralpisalò | 25 |
| 9 | Sudtirol | 25 |
| 10 | Vicenza | 24 |
| 11 | Sambenedettese | 22 |
| 12 | Rimini | 21 |
| 13 | Monza | 21 |
| 14 | Gubbio | 17 |
| 15 | Teramo | 17 |
| 16 | Fano | 16 |
| 17 | Virtus Verona | 16 |
| 18 | Giana Erminio | 16 |
| 19 | Renate | 15 |
| 20 | Albinoleffe | 13 |
Risultati e classifica Girone C
Programma 17a giornata, Girone C di Serie C:
| Viterbese | 1-0 | Potenza |
| Rieti | 1-0 | Bisceglie |
| Vibonese | 1-1 | Juve Stabia |
| Casertana | 0-1 | Reggina |
| Cavese | 1-1 | Monopoli |
| Trapani | 1-0 | Rende |
| Francavilla | 1-0 | Paganese |
| Sicula Leonzio | 0-0 | Catania |
| Matera | lunedì ore 20:45 | Catanzaro |
Classifica Girone C di Serie C:
| # | Squadra | Punti |
| 1 | Juve Stabia (penalizzata di 1 punto) | 39 |
| 2 | Rende (penalizzato di 1 punto) | 30 |
| 3 | Trapani (penalizzato di un punto) | 30 |
| 4 | Catania | 28 |
| 5 | Catanzaro | 27 |
| 6 | Monopoli (penalizzato di 2 punti) | 25 |
| 7 | Vibonese | 23 |
| 8 | Casertana | 22 |
| 9 | Potenza | 22 |
| 10 | Reggina | 20 |
| 11 | Cavese | 19 |
| 12 | Sicula Leonzio | 19 |
| 13 | Rieti | 16 |
| 14 | Virtus Francavilla | 16 |
| 15 | Siracusa (penalizzato di 1 punto) | 14 |
| 16 | Bisceglie | 14 |
| 17 | Viterbese | 8 |
| 18 | Matera (penalizzato di 8 punti) | 7 |
| 19 | Paganese | 5 |

